GénéaGesves || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Geneagesves.png

GénéaGesves asbl
1, Le Croquet - 5 340 Gesves (B)
N° d'asbl : 820.923.668
Site Valide XHTML 1.0

L'accès au détail des actes est réservé aux membres de l'asbl GénéaGesves.
Pour vous inscrire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagesves/

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abée [Prov. de Liège] (1770-1900) 778 131
Abolens [Prov de Liège] (1625-1900) 709 81
Achêne [Prov. de Namur] (1634-1797) 384 0
Acosse [Prov. de Liège] (1693-1900) 824 15
Agimont [Prov. de Namur] (1662-1797) 240 0
Aiche-en-Refail [Prov. de Namur] (1637-1796) 827 114
Alle [Prov. de Namur] (1724-1797) 734 416
Ambresin [Prov. de Liège] (1718-1905) 1.371 80
Amonine [Prov. du Luxembourg] (1643-1797) 245 0
Andenne [Prov de Namur] (1617-3700) 1.189 4
Andenne [Prov. de Namur] (1677-8320) 4.484 1.579
Andoye [Prov. de Namur] (1753-1789) 49 14
Annevoie-Rouillon [Prov. de Namur] (1622-1793) 172 0
Anthee [Prov. de Namur] (1559-1796) 1.488 0
Anthisnes [Prov. de Liège] (1700-1898) 1.010 146
Antoing [Prov. de Hainaut] (1665-1801) 7.554 16
Archennes [Prov. de Brabant] (1602-1914) 1.542 935
Arville [Prov. de Luxembourg] (1698-1830) 985 386
Assesse [Prov. de Namur] (1779-1900) 1.440 1.127
Attenhoven [Prov. du Brabant] (1691-1833) 1.328 607
Aublain [Prov. de Namur] (1823-1907) 828 824
Autre-Eglise [Prov. de Brabant] (1797-1900) 1.598 0
Auvelais [Prov. de Namur] (1666-1796) 1.518 12
Ave et Auffe [Prov. de Namur] (1649-1799) 390 0
Avennes [Prov. de Liège] (1797-1842) 106 85
Avernas-Le-Bauduin [Prov. de Liège] (1600-1900) 1.104 21
Aye [Prov. de Luxembourg] (1580-1797) 588 77
Baisy-Thy [Prov. du Brabant] (1745-1921) 1.519 1.142
Bande [Prov. du Luxembourg] (1797-1829) 113 0
Barvaux en Condroz [Prov. de Namur] (1652-1796) 464 0
Bas-Oha [Prov. de Liège] (1800-1900) 1.334 0
Beaufort [Prov. de Liège] (1797-1802) 36 0
Beauvechain [Prov. du Brabant] (1631-1899) 4.584 0
Bellevaux [Prov. du Luxembourg] (1680-1798) 919 263
Ben-Ahin [Prov. de Liège] (1703-1900) 4.214 3.098
Bertree [Prov. de Liège] (1700-1900) 866 48
Berzée [Prov. de Namur] (1669-1797) 417 0
Beuzet [Prov. de Namur] (1645-1795) 271 0
Bierwart [Prov. de Namur] (1779-1900) 621 0
Bièvre [Prov. de Namur] (1695-1798) 453 0
Bioul [Prov. de Namur] (1604-1828) 2.406 0
Blehen [Prov. de Liège] (1800-1900) 120 0
Bois-Et-Borsu [Prov. de Liège] (1663-1900) 1.785 97
Bolinne [Prov. de Namur] (1610-1880) 1.351 175
Boneffe [Prov. de Namur] (1606-1899) 1.340 862
Boninne [Prov. de Namur] (1779-1796) 118 5
Bonlez [Prov. du Brabant] (1710-1975) 242 179
Bonsin [Prov. de Namur] (1667-1797) 372 56
Borlez [Prov. de Liège] (1797-1900) 276 10
Bouillon [Prov. du Luxembourg] (1810-9047) 5.923 5.645
Bovesse [Prov. de Namur] (1667-9006) 1.094 152
Braibant [Prov. de Namur] (1670-1900) 724 597
Branchon [Prov. de Namur] (1621-1899) 1.812 890
Buissonville [Prov. de Namur] (1705-1796) 477 0
Burdinne [Prov. de Liège] (1779-1914) 1.871 6
Bure [Prov. de Luxembourg] (1677-1796) 909 176
Champion [Prov. de Namur] (1862-1920) 804 327
Chaumont-Gistoux [Prov. de Brabant] (1602-1920) 5.938 1.977
Châtelet [Prov. de Hainaut] (1593-1803) 3.439 81
Châtelineau [Prov. de Hainaut] (1602-1812) 2.111 101
Chevetogne [Prov. de Namur] (1671-5970) 239 0
Chimay [Prov. du Hainaut] (1600-1807) 5.223 0
Ciergnon [Prov. de Namur] (1620-1838) 789 129
Ciney [Prov. de Namur] (1612-1797) 2.368 4
Ciplet [Prov. de Liège] (1717-1900) 1.953 0
Clavier [Prov. de Liège] (1710-8465) 3.395 1.361
Comblain-Au-Pont [Prov. de Liège] (1787-1886) 425 2
Comblain-Fairon [Prov. de Liège] (1806-1898) 13 0
Corenne [Prov. de Namur] (1660-1870) 772 0
Corroy-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1602-1984) 5.217 3.988
Cortil-Wodon [Prov. de Namur] (1668-1900) 1.714 266
Courriere [Prov. de Namur] (1601-1802) 834 16
Court-Saint-Etienne [Prov. de Brabant] (1606-1796) 1.922 0
Couthuin [Prov. de Liège] (1510-1851) 2.952 1.385
Couvin [Prov. de Namur] (1704-1911) 3.413 986
Cras-Avernas [Prov. de Liège] (1707-1830) 184 115
Crehen [Prov. de Liège] (1762-1797) 180 0
Crisnee [Prov. de Liège] (1806-2003) 1.172 296
Crupet [Prov de Namur] (1639-1700) 324 0
Crupet [Prov. de Namur] (1881-1890) 85 85
Daussois [Prov. de Namur] (1636-1796) 1.251 0
Dave [Prov. de Namur] (1613-1796) 1.754 0
Denee [Prov. de Namur] (1720-1796) 258 0
Dhuy [Prov. de Namur] (1713-1796) 447 0
Dinant [Prov. de Namur] (1619-1799) 3.313 0
Dion-le-Mont [Prov. du Brabant] (1706-1962) 106 89
Dion-le-Val [Prov. du Brabant] (1695-1945) 156 131
Dion-Valmont [Prov. du Brabant] (1690-1796) 205 0
Doische [Prov. de Namur] (1667-1900) 1.059 800
Dongelberg [Prov. du Brabant] (1600-1900) 1.575 1.047
Donstiennes [Prov. du Hainaut] (1657-1979) 457 0
Dorinne [Prov. de Namur] (1797-1860) 368 0
Eghezee [Prov. de Namur] (1632-9002) 2.232 2
Ellemelle [Prov. de Liège] (1669-1900) 449 0
Emines [Prov. de Namur] (1609-9004) 2.058 0
Emptinne [Prov. de Namur] (1645-1800) 1.014 32
Enines [Prov. du Brabant] (1653-1796) 331 48
Eprave [Prov. de Namur] (1655-1881) 1.815 574
Erezée [Luxembourg] (1727-1890) 2.198 65
Ernage [Prov. de Namur] (1696-1798) 527 22
Ernonheid [Prov. de Liège] (1800-1900) 287 0
Esneux [Prov. de Liège] (1816-1893) 11 1
Etalle [Prov. du Luxembourg] (1677-1900) 3.498 1.796
Evelette [Prov. de Namur] (1678-1832) 812 408
Evrehaille [Prov. de Namur] (1691-1828) 783 0
Fagnolle [Prov. de Namur] (1677-1795) 377 0
Fairoul [Prov. de Namur] (1726-1801) 130 0
Falaen [Prov. de Namur] (1610-1796) 555 0
Fallais [Prov. de Liège] (1700-1900) 1.294 1
Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] (1819-1951) 861 117
Fays-les-Veneurs [Prov. du Luxembourg] (1668-1789) 1.250 0
Ferrieres [Prov. de Liège] (1800-8100) 2.181 0
Filot [Prov. de Liège] (1800-1900) 618 0
Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] (1886-1910) 216 215
Flémalle-Grande [Prov. de Liège] (1802-1843) 1.159 779
Flone [Prov. de Liège] (1700-1796) 243 14
Floreffe [Prov de Namur] (1629-1799) 2.554 20
Florée [Prov. de Namur] (1730-1900) 924 586
Florifoux [Prov. de Namur] (1752-1796) 138 0
Flostoy [Prov. de Namur] (1757-1870) 1.027 773
Folx-les-Caves [Prov. du Brabant] (1655-1803) 479 55
Forrières [Prov. de Luxembourg] (1740-1910) 1.794 1.398
Forville [Prov. de Namur] (1725-1900) 2.665 1.242
Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] (1590-1797) 5.024 11
Fraire [Prov. de Namur] (1681-1797) 473 0
Franc-Waret [Prov. de Namur] (1780-1900) 640 5
Franière [Prov. de Namur] (1689-1795) 349 138
Frasnes [Prov. de Namur] (1738-1881) 1.282 574
Fumal [Prov. de Liège] (1797-1810) 99 73
Furfooz [Prov. de Namur] (1617-1900) 523 328
Furnaux [Prov. de Namur] (1833-1900) 541 538
Gedine [Prov. de Namur] (1592-9994) 3.823 0
Gelbressee [Prov. de Namur] (1732-1903) 1.276 23
Gesves [Prov. de Namur] (1627-1900) 4.795 2.872
Gérin [Prov. de Namur] (1638-9000) 911 96
Gimnée [Prov. de Namur] (1642-1900) 1.614 1.030
Gingelom [Prov. du Limbourg] (1600-1802) 1.824 14
Glimes [Prov. de Brabant] (1622-1795) 811 0
Goesnes [Prov. de Namur] (1635-1900) 403 212
Goetsenhoven [Prov. du Brabant] (1603-1798) 765 0
Gourdinne [Prov. de Namur] (1729-1809) 367 0
Graide [Prov. de Namur] (1669-1799) 186 0
Grand-Hallet [Prov. de Liège] (1000-1802) 1.023 1
Grand-Leez [Prov. de Namur] (1681-1796) 1.154 2
Grand-Manil [Prov. de Namur] (1682-1795) 92 3
Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] (1742-1913) 66 19
Habergy [Prov de Luxembourg] (1705-1798) 614 0
Haillot [Prov. de Namur] (1638-1946) 3.451 543
Haltinne [Prov. de Namur] (1744-1901) 1.693 1.566
Ham-sur-Sambre [Prov. de Namur] (1661-1796) 678 34
Hamois [Prov. de Namur] (1328-1810) 1.263 0
Hanneche [Prov. de Liège] (1793-1795) 27 7
Hanret [Prov. de Namur] (1963-1963) 1 0
Harze [Prov. de Liège] (1700-1900) 2.930 126
Hastiere-Lavaux [Prov. de Namur] (1755-1799) 377 0
Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] (1606-1673) 395 35
Haut-Fays [Prov. du Luxembourg] (1653-1797) 650 0
Haut-Le-Wastia [Prov. de Namur] (1657-1796) 185 0
Havelange [Prov. de Namur] (1651-1797) 786 18
Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] (1651-1770) 152 2
Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] (1730-1930) 1.377 385
Hermalle-Sous-Huy [Prov. de Liège] (1798-1900) 1.527 3
Héron [Prov. de Liège] (1724-1900) 2.143 235
Hévillers [Prov. de Brabant] (1724-1792) 264 9
Hingeon [Prov. de Namur] (1680-1793) 431 0
Hogne [Prov. de Namur] (1714-1795) 123 0
Honnay [Prov. de Namur] (1635-1747) 353 0
Hour [Prov. de Namur] (1664-1797) 428 25
Houx [Prov. de Namur] (1659-1796) 157 0
Huccorgne [Prov. de Liège] (1619-1900) 1.188 6
Hulsonniaux [Prov. de Namur] (1689-1796) 264 1
Huppaye [Prov. du Brabant] (1691-1813) 703 51
Huy [Prov. de Liège] (1000-2005) 11.464 4.168
Incourt [Prov. du Brabant] (1653-1814) 649 22
Isnes [Prov. de Namur] (1646-1880) 762 0
Izier [Prov. de Luxembourg] (1671-1802) 951 136
Jamagne [Prov. de Namur] (1688-1808) 490 0
Jambes [Namur] (1622-1798) 2.397 211
Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] (1602-1921) 1.753 180
Jauche [Prov. du Brabant] (1684-1796) 824 0
Jauchelette [Prov. du Brabant] (1691-1914) 1.472 349
Javingue [Prov. de Namur] (1673-1799) 456 0
Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] (1660-1900) 2.213 19
Jemelle [Prov. de Namur] (1723-1796) 223 9
Jemeppe-sur-Sambre [Prov. de Namur] (1637-1797) 1.451 0
Jeneffe [Prov. de Namur] (1640-1797) 406 0
Jeuk [Prov. du Limbourg] (1675-1814) 1.067 270
Laar [Prov. du Brabant] (1722-1802) 207 1
Lamorteau [Prov. du Luxembourg] (1727-1796) 584 0
Landelies [Prov. du Hainaut] (1611-1803) 325 5
Landen [Prov. du Brabant] (1589-1821) 1.443 0
Landenne [Prov de Liège] (1653-7881) 908 138
Lathuy [Prov. du Brabant] (1694-1796) 470 7
Latinne [Prov. de Liège] (1665-1802) 450 64
Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] (1627-1802) 517 59
Lavoir [Prov. de Liège] (1648-1900) 770 0
Leignon [Prov. de Namur] (1599-1796) 1.143 1
Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] (1669-1894) 1.644 0
Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] (1594-1796) 757 0
Les Avins [Prov. de Liège] (1770-1808) 30 0
Les Tombes [Prov. de Namur] (1711-1827) 763 285
Lessive [Prov. de Namur] (1601-1797) 311 0
Leuze [Prov. de Namur] (1609-1796) 701 75
Liernu [Prov. de Namur] (1670-1796) 408 37
Lillois-Witterzée [Prov. de Brabant] (1613-1796) 700 8
Limal [Prov. du Brabant] (1658-1796) 2.159 0
Lincent [Prov. de Liège] (1800-1832) 382 0
Linchet [Prov. de Liège] (1664-1799) 91 15
Linsmeau [Prov. du Brabant] (1601-1797) 442 0
Lives-sur-Meuse [Prov. de Namur] (1609-1802) 1.408 128
Longueville [Prov. du Brabant] (1700-1978) 1.636 1.493
Maillen [Prov. de Namur] (1795-1890) 452 431
Maizeret [Prov. de Namur] (1685-1900) 755 181
Maizeroulle [Prov. de Namur] (1618-1791) 1.004 27
Maleves [Prov. du Brabant] (1696-1796) 329 0
Marbaix la Tour [Prov. du Hainaut] (1787-1848) 421 164
Marchin [Prov. de Liège] (1609-1910) 7.731 5.665
Marilles [Prov. du Brabant] (1680-1913) 3.374 731
Marneffe [Prov. de Liège] (1701-1743) 133 0
Mazée [Prov. de Namur] (1743-1797) 175 0
Meeffe [Prov. de Liège] (1706-1899) 2.700 1.069
Mehaigne [Prov. de Namur] (1698-1900) 1.626 6
Merlemont [Prov. de Namur] (1686-1797) 276 0
Mettet [Prov. de Namur] (1645-1880) 4.796 0
Meux [Prov. de Namur] (1639-1919) 5.420 773
Modave [Prov. de Liège] (1656-1865) 1.006 319
Moha [Prov. de Liège] (1668-1796) 1.167 321
Mohiville [Prov de Namur] (1692-1797) 317 5
Mont-Saint-André [Prov. de Brabant] (1713-1900) 2.340 1.661
Mont-Sainte-Marie [Prov. de Namur] (1665-1809) 349 17
Morhet [Prov. du Luxembourg] (1683-1798) 406 0
Moxhe [Prov. de Liège] (1714-1900) 1.421 76
Mozet [Prov. de Namur] (1652-1974) 3.761 3.037
My [Prov. de Liège] (1615-1835) 1.875 510
Nafraiture [Prov. de Namur] (1677-1910) 1.162 834
Nameche [Prov. de Namur] (1779-1947) 274 3
Nandrin [Prov. de Liège] (1792-1862) 138 38
Natoye [Prov. de Namur] (1637-1797) 616 3
Neerhespen [Prov. du Brabant] (1644-1797) 194 0
Neerwinden [Prov. du Brabant] (1699-1931) 1.545 767
Nethen [Prov. du Brabant] (1667-1999) 58 40
Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] (1791-1900) 426 167
Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] (1791-1900) 214 164
Niel-Bij-Sint-Truiden [Prov. du Limbourg] (1696-1811) 356 142
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Prov. du Brabant] (1844-1844) 1 0
Nismes [Prov. de Namur] (1600-1793) 1.840 68
Noduwez [Prov. du Brabant] (1661-1911) 2.511 473
Noiseux [Prov. de Namur] (1629-1798) 532 0
Noville-Les-Bois [Prov. de Namur] (1612-1796) 434 0
Noville-Sur-Mehaigne [Prov. de Namur] (1608-2003) 2.163 4
Ocquier [Prov. de Liège] (1739-1900) 2.398 1.526
Ohey [Prov de Namur] (1706-1797) 711 27
Ohey [Prov. de Namur] (1815-1914) 7 5
Onhaye [Prov. de Namur] (1607-1796) 419 0
Onoz [Prov. de Namur] (1607-1796) 419 0
Opheylissem [Prov. du Brabant] (1789-1985) 973 956
Opprebais [Prov de Brabant] (1600-1900) 5.098 2.998
Orp-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1626-1800) 2.226 0
Oteppe [Prov. de Liège] (1692-1797) 462 57
Ottignies [Prov. du Brabant] (1722-2006) 46 34
Ouffet [Prov de Liège] (1724-1835) 1.741 514
Outrelouxhe [Prov. de Liège] (1800-1900) 329 0
Overhespen [Prov. du Brabant] (1707-1798) 308 0
Overwinden [Prov. du Brabant] (1700-1894) 315 0
Pailhe [Prov de Liège] (1648-1993) 387 11
Pair et Saint-Fontaine [Prov. de Liège] (1728-1804) 133 5
Pellaines [Prov. du Limbourg] (1607-1918) 1.097 856
Perwez [Prov. de Brabant] (1706-1802) 1.618 5
Perwez en Condroz [Prov de Namur] (1696-1802) 674 134
Pessoux [Prov. de Namur] (1663-1798) 551 0
Petigny [Prov. de Namur] (1711-1793) 493 2
Petit-Hallet [Prov. de Liège] (1658-1890) 1.061 20
Petit-Han [Prov. du Luxembourg] (1659-1797) 568 63
Petite Chapelle [Prov. de Namur] (1740-1793) 231 0
Pietrain [Prov. du Brabant] (1837-1919) 1.513 1.144
Piétrebais [Prov. de Brabant] (1628-1796) 444 2
Plainevaux [Prov. de Liège] (1755-1879) 11 0
Pondrome [Prov. de Namur] (1663-1803) 1.150 0
Pontillas [Prov. de Namur] (1722-1900) 779 75
Porcheresse [Prov. de Luxembourg] (1670-1798) 312 0
Porcheresse [Prov. de Namur] (1177-1796) 380 6
Poucet [Prov. de Liège] (1749-1895) 648 204
Poulseur [Prov. de Liège] (1800-1892) 5 0
Pry [Prov. de Namur] (1661-1788) 364 0
Purnode [Namur] (1645-7330) 220 0
Racour [Prov. de Liège] (1702-1826) 522 233
Ragnie [Prov. du Hainaut] (1630-1880) 1.718 976
Ramelot [Prov. de Liège] (1700-9100) 176 14
Rance [Prov. du Hainaut] (1646-1798) 1.132 3
Redu [Prov. du Luxembourg] (1656-1796) 628 0
Reppe [Prov. de Namur] (1705-1802) 281 69
Resteigne [Namur] (1686-1789) 540 1
Rhisnes [Prov. de Namur] (1000-1966) 2.372 247
Rivière [Prov. de Namur] (1661-1870) 1.008 0
Rochehaut [Prov. du Luxembourg] (1175-1795) 156 0
Rosée [Prov. de Namur] (1659-1798) 443 0
Roux-Miroir [Prov. du Brabant] (1690-1918) 1.932 628
Saint-Aubain [Prov. de Namur] (1688-7941) 790 0
Saint-Denis [Prov. de Namur] (1662-1899) 3.946 482
Saint-Georges-Sur-Meuse [Prov. de Liège] (1800-1998) 969 0
Saint-Germain [Prov. de Namur] (1601-1796) 446 0
Saint-Gérard [Prov. de Namur] (1662-1796) 1.702 37
Saint-Lambert-Libersart [Prov. du Brabant] (1872-1930) 6 3
Saint-Severin [Prov. de Liège] (1798-1900) 939 764
Sainte Marie [Prov. du Luxembourg] (1650-1793) 258 0
Sainte Marie Geest [Prov. du Brabant] (1836-1945) 568 269
Samart [Prov. de Namur] (1770-1793) 44 2
Sart-lez-Walhain [Prov. du Brabant] (1762-1794) 44 0
Sautour [Prov. de Namur] (1600-1793) 483 0
Sauveniere [Prov. de Namur] (1673-1796) 443 0
Schaltin [Prov. de Namur] (1709-1951) 485 113
Sclayn [Prov. de Namur] (1671-1802) 1.488 232
Scy [Prov. de Namur] (1622-1797) 347 0
Seilles [Prov. de Namur] (1599-1811) 1.915 0
Seny [Prov. de Liège] (1799-1869) 106 1
Seraing [Prov. de Liège] (1885-1898) 2 1
Serinchamps [Prov. de Namur] (1195-1796) 1.437 0
Serville [Prov. de Namur] (1665-1796) 325 7
Silenrieux [Prov. de Namur] (1663-1795) 969 0
Sinsin [Prov. de Namur] (1677-1796) 384 0
Soheit-Tinlot [Prov. de Liège] (1865-1865) 1 0
Sombreffe [Prov. de Namur] (1604-1870) 4.456 2.508
Somme-Leuze [Prov. de Namur] (1662-1808) 624 50
Soree [Prov. de Namur] (1612-1939) 1.933 1.191
Sorinne-la-Longue [Prov. de Namur] (1875-1881) 43 43
Sorinnes [Prov. de Namur] (1617-1798) 344 0
Sosoye [Prov. de Namur] (1666-1798) 662 0
Sovet [Prov. de Namur] (1573-1797) 415 1
Soy [Prov. du Luxembourg] (1820-1892) 8 2
Stree [Prov. de Liège] (1794-1965) 1.486 27
Suarlée [Prov. de Namur] (1650-1909) 1.147 0
Sugny [Prov. du Luxembourg] (1675-1749) 800 187
Tailles [Prov. du Luxembourg] (1730-1793) 163 0
Tamines [Prov. de Namur] (1647-6929) 1.059 0
Tarcienne [Prov. de Namur] (1716-1870) 1.015 0
Tavier [Prov. de Liège] (1627-1900) 2.245 706
Tellin [Prov. du Luxembourg] (1680-1796) 603 1
Terwagne [Ar. judic. Huy] (1797-1910) 650 610
Thisnes [Ar. judic. Huy] (1664-1900) 2.079 988
Thon [Prov. de Namur] (1708-1915) 1.846 1.434
Thy-le-Château [Prov. de Namur] (1679-7355) 672 0
Thys [Prov. de Liège] (1625-1962) 505 74
Tihange [Prov de Liège] (1796-1910) 2.021 1.877
Tilly [Prov. du Brabant] (1789-1880) 342 284
Tintange [Prov. du Luxembourg] (1689-1796) 209 0
Tourinne [Ar. judic. Huy] (1620-1926) 748 162
Transinne [Prov. du Luxembourg] (1696-1796) 419 0
Trognee [Prov. de Liège] (1761-1900) 733 410
Tubize [Prov. du Brabant] (1690-1941) 7 3
Upygni [Prov. de Namur] (1664-1796) 241 112
Vedrin [Prov. de Namur] (1585-1842) 3.811 1.396
Verlaine [Prov. de Liège] (1872-1900) 325 0
Verviers [Prov. de Liège] (1802-1812) 1.378 0
Vezin [Prov. de Namur] (1369-1889) 921 8
Vien [Prov. de Liège] (1681-1900) 61 9
Vierset-Barsé [Liège] (1664-1900) 2.789 114
Vieux Genappe [Prov. du Brabant] (1737-1802) 1.136 0
Vieuxville [Liège] (1651-1900) 651 68
Villers-Aux-Tours [Prov. de Liège] (1825-1891) 14 1
Villers-la-Bonne-Eau [Prov. du Luxembourg] (1758-1796) 194 0
Villers-la-Ville [Prov. du Brabant] (1743-1875) 681 482
Villers-Le-Bouillet [Prov. de Liège] (1800-1900) 3.198 29
Villers-Le-Gambon [Prov. de Namur] (1800-1900) 952 0
Villers-Le-Peuplier [Prov. de Liège] (1759-1900) 1.455 1.129
Villers-le-Temple [Prov. de Liège] (1600-1900) 2.308 9
Vodecee [Prov. de Namur] (1740-1793) 123 0
Vorsen [Prov. du Limbourg] (1000-1925) 705 264
Vyle-Et-Tharoul [Prov. de Liège] (1687-1910) 1.233 564
Waasmont [Prov. du Brabant] (1000-1796) 468 101
Walcourt [Prov. de Namur] (1600-7246) 1.957 0
Walshoutem [Prov. du Brabant] (1000-1796) 644 32
Wange [Prov. du Brabant] (1700-1794) 57 0
Wansin [Prov. de Liège] (1687-1896) 775 1
Waret-L'Evêque [Prov. de Liège] (1691-1910) 1.619 1.166
Waret-la-Chaussée [Prov. de Namur] (1607-1796) 862 8
Warisoulx [Prov. de Namur] (1803-1900) 1.723 141
Warnant [Prov. de Namur] (1656-1796) 191 0
Warzee [Prov. de Liège] (1785-1868) 94 0
Wasseiges [Prov. de Liège] (1725-1900) 2.458 0
Ways [Prov. du Brabant] (1745-1921) 1.492 1.142
Wellin [Prov. du Luxembourg] (1680-1795) 370 0
Werbomont [Prov. de Liège] (1665-1900) 1.085 50
Wezeren [Prov. du Brabant] (1676-1797) 281 65
Wierde [Prov. de Namur] (1713-1842) 966 637
Winenne [Prov. de Namur] (1600-1870) 1.706 0
Wolkrange [Prov de Luxembourg] (1730-1797) 1.078 460
Xhignesse [Liège] (1651-6650) 351 81
Yernee-Fraineux [Prov. de Liège] (1800-1900) 340 0
Yves-Gomezée [Prov. de Namur] (1764-1798) 456 0
Totaux : 435.816 107.119

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d’encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l’encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l’utilisation des transcriptions d’actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)