GénéaGesves || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Geneagesves.png

GénéaGesves asbl
1, Le Croquet - 5 340 Gesves (B)
N° d'asbl : 820.923.668
Site Valide XHTML 1.0

L'accès au détail des actes est réservé aux membres de l'asbl GénéaGesves.
Pour vous inscrire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagesves/

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abée [Prov. de Liège] (1770-1900) 335 114
Abolens [Prov de Liège] (1627-1900) 294 0
Achêne [Prov. de Namur] (1680-1794) 176 0
Acosse [Prov. de Liège] (1680-1900) 297 1
Agimont [Prov. de Namur] (1712-1818) 114 0
Aiche-en-Refail [Prov. de Namur] (1641-1796) 350 0
Alle [Prov. de Namur] (1724-1797) 216 158
Ambresin [Prov. de Liège] (1695-1866) 377 207
Amonine [Prov. du Luxembourg] (1634-2001) 160 0
Andenne [Prov de Namur] (1000-2000) 505 0
Andenne [Prov. de Namur] (1597-8271) 2.416 327
Andoye [Prov. de Namur] (1752-1787) 28 1
Annevoie-Rouillon [Prov. de Namur] (1623-1793) 41 0
Anseroeul [Prov. de Hainaut] (1719-1786) 663 0
Anthee [Prov. de Namur] (1100-1889) 598 0
Anthisnes [Prov. de Liège] (1725-1900) 936 698
Archennes [Prov. de Brabant] (1597-1914) 872 1
Arville [Prov. de Luxembourg] (1712-1811) 277 76
Assesse [Prov. de Namur] (1627-1900) 849 639
Attenhoven [Prov. du Brabant] (1693-1801) 374 0
Aublain [Prov. de Namur] (1823-1892) 239 239
Autre-Eglise [Prov. de Brabant] (1797-1900) 586 0
Auvelais [Prov. de Namur] (1654-1798) 580 0
Ave et Auffe [Prov. de Namur] (1654-1798) 185 0
Avennes [Prov. de Liège] (1797-1842) 39 30
Avernas-Le-Bauduin [Prov. de Liège] (1680-1900) 428 2
Aye [Prov. de Luxembourg] (1580-1802) 281 23
Aywaille [Prov. de Liège] (1800-1900) 2.013 2
Bailleul [Prov. de Hainaut] (1593-1928) 1.278 0
Baisy-Thy [Prov. du Brabant] (1756-1870) 860 0
Bande [Prov. du Luxembourg] (1797-1819) 51 0
Barvaux en Condroz [Prov. de Namur] (1614-1795) 177 0
Bas-Oha [Prov. de Liège] (1800-1900) 555 0
Basècles [Prov. de Hainaut] (1697-1806) 612 479
Baugnies [Prov. de Hainaut] (1670-1805) 214 0
Beaufort [Prov. de Liège] (1798-1802) 16 0
Beauvechain [Prov. du Brabant] (1604-1899) 1.775 0
Bellevaux [Prov. du Luxembourg] (1680-1790) 450 87
Ben-Ahin [Prov. de Liège] (1683-1900) 1.499 1.206
Bertree [Prov. de Liège] (1699-1900) 368 0
Berzée [Prov. de Namur] (1669-1799) 197 0
Beuzet [Prov. de Namur] (1645-1796) 77 0
Bierwart [Prov. de Namur] (1778-1900) 281 246
Bièvre [Prov. de Namur] (1663-1797) 266 0
Bioul [Prov. de Namur] (1600-1788) 465 0
Blandain [Prov. de Hainaut] (1600-1900) 3.435 4
Blandain [Prov. du Hainaut] (1600-9009) 3.435 0
Blehen [Prov. de Liège] (1606-1900) 223 0
Bois-Et-Borsu [Prov. de Liège] (1670-1900) 722 18
Bolinne [Prov. de Namur] (1611-1880) 552 351
Boneffe [Prov. de Namur] (1605-1899) 527 287
Boninne [Prov. de Namur] (1779-1795) 33 2
Bonlez [Prov. du Brabant] (1678-1914) 158 112
Bonsin [Prov. de Namur] (1666-1795) 110 0
Borlez [Prov. de Liège] (1797-1900) 140 0
Bouillon [Prov. de Luxembourg] (1636-1904) 4.008 1.692
Bovesse [Prov. de Namur] (1651-9000) 353 88
Braibant [Prov. de Namur] (1652-1900) 359 288
Branchon [Prov. de Namur] (1616-1899) 642 0
Buissonville [Prov. de Namur] (1705-1796) 178 0
Burdinne [Prov. de Liège] (1779-1914) 904 607
Bure [Prov. de Luxembourg] (1677-1796) 318 5
Calenelle [Prov. de Hainaut] (1701-1802) 231 0
Celles [Prov. de Hainaut] (1688-1890) 989 0
Champion [Prov. de Namur] (1864-1954) 514 413
Chaumont-Gistoux [Prov. de Brabant] (1603-2001) 2.212 566
Châtelet [Prov. de Hainaut] (1630-1797) 1.765 0
Châtelineau [Prov. de Hainaut] (1602-1802) 829 0
Chevetogne [Prov. de Namur] (1690-2000) 117 0
Chimay [Prov. du Hainaut] (1637-1802) 2.896 0
Ciergnon [Prov. de Namur] (1647-1823) 244 9
Ciney [Prov. de Namur] (1653-1797) 931 0
Ciplet [Prov. de Liège] (1709-1900) 795 0
Clavier [Prov. de Liège] (1712-9296) 1.229 544
Comblain-Au-Pont [Prov. de Liège] (1679-1832) 1.281 0
Corenne [Prov. de Namur] (1660-1870) 317 0
Corroy-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1631-1950) 1.848 4
Cortil-Wodon [Prov. de Namur] (1611-1900) 636 439
Courriere [Prov. de Namur] (1564-1802) 364 12
Court-Saint-Etienne [Prov. de Brabant] (1557-1799) 1.155 0
Couthuin [Prov. de Liège] (1598-1913) 1.323 605
Couvin [Prov. de Namur] (1703-1870) 1.712 353
Cras-Avernas [Prov. de Liège] (1796-1830) 74 73
Crehen [Prov. de Liège] (1664-1795) 134 0
Crisnee [Prov. de Liège] (1786-1999) 630 0
Crupet [Prov de Namur] (1639-1700) 122 0
Crupet [Prov. de Namur] (1881-1890) 44 44
Daussois [Prov. de Namur] (1637-1791) 544 0
Dave [Prov. de Namur] (1603-1796) 616 0
Denee [Prov. de Namur] (1721-1796) 118 0
Dhuy [Prov. de Namur] (1690-1796) 216 0
Dinant [Prov. de Namur] (1500-1797) 4.028 0
Dion-le-Mont [Prov. du Brabant] (1702-1957) 66 42
Dion-le-Val [Prov. du Brabant] (1681-1922) 55 48
Dion-Valmont [Prov. du Brabant] (1691-1798) 127 0
Doische [Prov. de Namur] (1655-1900) 472 0
Domartin [Prov. de Liège] (1726-1814) 114 0
Dongelberg [Prov. du Brabant] (1638-1890) 476 0
Donstiennes [Prov. de Hainaut] (1657-1852) 235 0
Donstiennes [Prov. du Hainaut] (1657-1852) 235 0
Dorinne [Prov. de Namur] (1797-1860) 131 0
Dottignies [Prov. de Hainaut] (1600-1958) 4.395 0
Eghezee [Prov. de Namur] (1631-1899) 959 124
Ellemelle [Prov. de Liège] (1802-1900) 174 0
Emines [Prov. de Namur] (1606-1900) 889 13
Emptinne [Prov. de Namur] (1654-1800) 247 4
Enines [Prov. du Brabant] (1653-1900) 393 0
Eprave [Prov. de Namur] (1693-1796) 197 0
Erezée [Luxembourg] (1727-1890) 751 1
Ernage [Prov. de Namur] (1696-1796) 149 4
Ernonheid [Prov. de Liège] (1800-1900) 120 0
Etalle [Prov. du Luxembourg] (1676-1920) 3.094 0
Evelette [Prov. de Namur] (1678-1832) 371 152
Evrehaille [Prov. de Namur] (1616-1796) 357 0
Fagnolle [Prov. de Namur] (1677-1798) 151 0
Fairoul [Prov. de Namur] (1728-1801) 51 0
Falaen [Prov. de Namur] (1611-1796) 214 0
Fallais [Prov. de Liège] (1800-1900) 444 0
Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] (1833-1957) 593 485
Fays-les-Veneurs [Prov. du Luxembourg] (1668-1789) 508 0
Ferrieres [Prov. de Liège] (1800-1900) 747 0
Filot [Prov. de Liège] (1800-1900) 186 0
Fize-Fontaine [Prov. de Liège] (1600-1900) 571 0
Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] (1707-1996) 758 84
Flémalle-Grande [Prov. de Liège] (1802-8262) 329 247
Flone [Prov. de Liège] (1688-1796) 86 0
Floreffe [Prov de Namur] (1624-6471) 985 0
Florennes [Prov. de Namur] (1613-1804) 662 0
Florée [Prov. de Namur] (1170-1919) 455 293
Flostoy [Prov. de Namur] (1765-1870) 421 316
Forrières [Prov. de Luxembourg] (1706-1910) 705 610
Forville [Prov. de Namur] (1716-1899) 1.015 269
Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] (1591-1796) 2.032 0
Fraire [Prov. de Namur] (1668-1797) 211 0
Franc-Waret [Prov. de Namur] (1659-1900) 460 219
Frasnes [Prov. de Namur] (1738-1894) 552 0
Fumal [Prov. de Liège] (1643-1820) 67 60
Fumay [Ardennes] (1665-1814) 1.619 0
Furfooz [Prov. de Namur] (1531-1900) 214 134
Furnaux [Prov. de Namur] (1833-1900) 227 224
Gedine [Prov. de Namur] (1593-1797) 735 1
Gelbressee [Prov. de Namur] (1750-2000) 462 142
Gesves [Prov. de Namur] (1624-1900) 1.891 1.171
Gérin [Prov. de Namur] (1638-1900) 612 0
Gimnée [Prov. de Namur] (1642-1900) 732 0
Gingelom [Prov. du Limbourg] (1609-1802) 452 0
Glimes [Prov. de Brabant] (1623-1910) 827 0
Goesnes [Prov. de Namur] (1637-1900) 158 85
Goetsenhoven [Prov. du Brabant] (1660-1796) 694 0
Gourdinne [Prov. de Namur] (1662-1809) 179 0
Graide [Prov. de Namur] (1669-1797) 244 0
Grand-Hallet [Prov. de Liège] (1661-1802) 177 0
Grand-Leez [Prov. de Namur] (1678-1796) 514 1
Grand-Manil [Prov. de Namur] (1645-1796) 118 0
Grandhan [Prov. de Luxembourg] (1680-1797) 166 2
Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] (1680-1923) 27 15
Habergy [Prov de Luxembourg] (1741-1786) 120 0
Haillot [Prov. de Namur] (1637-1945) 1.504 281
Haltinne [Prov. de Namur] (1700-1901) 765 702
Ham-sur-Sambre [Prov. de Namur] (1662-1795) 238 1
Hamois [Prov. de Namur] (1360-1810) 463 1
Haneffe [Prov. de Liège] (1652-1731) 136 3
Hanret [Prov. de Namur] (1617-1876) 602 218
Harze [Prov. de Liège] (1700-1900) 959 2
Hastiere-Lavaux [Prov. de Namur] (1755-1796) 129 0
Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] (1613-1796) 550 0
Haut-Fays [Prov. du Luxembourg] (1653-1797) 317 0
Havelange [Prov. de Namur] (1707-1812) 286 0
Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] (1702-1770) 58 0
Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] (1772-1930) 578 507
Hermalle-Sous-Huy [Prov. de Liège] (1797-1991) 577 0
Hérinnes [Prov. du Hainaut] (1648-9006) 2.254 0
Héron [Prov. de Liège] (1726-2000) 1.023 195
Hévillers [Prov. de Brabant] (1725-1792) 119 0
Hingeon [Prov. de Namur] (1692-1793) 242 0
Hogne [Prov. de Namur] (1732-1796) 43 0
Honnay [Prov. de Namur] (1679-1738) 79 0
Hour [Prov. de Namur] (1671-1796) 155 0
Houx [Prov. de Namur] (1679-1795) 63 0
Huccorgne [Prov. de Liège] (1623-1900) 490 0
Hulsonniaux [Prov. de Namur] (1631-1796) 133 0
Huppaye [Prov. du Brabant] (1690-1812) 305 0
Huy [Prov. de Liège] (1589-1907) 13.306 7.348
Incourt [Prov. du Brabant] (1625-1919) 314 4
Isnes [Prov. de Namur] (1646-1880) 334 0
Ittre [Prov. du Brabant] (1672-1794) 1.018 0
Izier [Prov. de Luxembourg] (1672-1802) 365 4
Jamagne [Prov. de Namur] (1673-1808) 171 0
Jambes [Namur] (1622-1796) 1.078 0
Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] (1603-1921) 786 23
Jauche [Prov. du Brabant] (1683-1796) 275 0
Jauchelette [Prov. du Brabant] (1696-1907) 692 0
Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] (1663-1900) 902 0
Jemelle [Prov. de Namur] (1726-1796) 87 2
Jeneffe [Prov. de Namur] (1693-1797) 151 0
Jeuk [Prov. du Limbourg] (1645-1822) 868 4
Kain [Prov. du Hainaut] (1637-1896) 2.380 0
Laar [Prov. du Brabant] (1744-1806) 184 0
Lamorteau [Prov. du Luxembourg] (1728-1797) 262 0
Landelies [Prov. du Hainaut] (1611-1802) 94 0
Landen [Prov. du Brabant] (1667-1822) 461 2
Landenne [Prov de Liège] (1177-1811) 335 0
Lathuy [Prov. du Brabant] (1697-1796) 232 0
Latinne [Prov. de Liège] (1665-1801) 66 0
Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] (1624-1796) 261 0
Lavoir [Prov. de Liège] (1663-1900) 251 0
Leers Nord [Prov. du Hainaut] (1782-1928) 874 0
Leignon [Prov. de Namur] (1601-1796) 528 0
Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] (1669-1870) 464 1
Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] (1594-1795) 121 0
Les Avins [Prov. de Liège] (1667-1772) 56 0
Les Tombes [Prov. de Namur] (1711-1831) 384 58
Lessive [Prov. de Namur] (1649-1794) 106 0
Leuze [Prov. de Namur] (1612-1796) 247 2
Liernu [Prov. de Namur] (1669-1796) 163 0
Lillois-Witterzée [Prov. de Brabant] (1605-1796) 421 0
Limal [Prov. du Brabant] (1658-1798) 904 0
Lincent [Prov. de Liège] (1800-1832) 142 0
Linchet [Prov. de Liège] (1665-1797) 44 0
Linsmeau [Prov. du Brabant] (1639-1796) 166 0
Lives-sur-Meuse [Prov. de Namur] (1607-1811) 652 1
Longueville [Prov. du Brabant] (1699-1959) 620 27
Luigne [Prov. du Hainaut] (1647-9005) 1.925 0
Maillen [Prov. de Namur] (1642-1890) 277 183
Maizeret [Prov. de Namur] (1682-1899) 345 140
Maizeroulle [Prov. de Namur] (1618-1808) 495 6
Maleves [Prov. du Brabant] (1697-1796) 111 0
Marbaix la Tour [Prov. du Hainaut] (1787-1848) 197 0
Marchin [Prov. de Liège] (1603-1910) 3.487 2.717
Marilles [Prov. du Brabant] (1682-1913) 1.599 0
Marneffe [Prov. de Liège] (1700-1813) 249 1
Mazée [Prov. de Namur] (1743-1798) 93 0
Meeffe [Prov. de Liège] (1706-1911) 1.026 39
Mehaigne [Prov. de Namur] (1701-1845) 438 128
Merdorp [Prov. de Liège] (1600-1991) 1.397 96
Merlemont [Prov. de Namur] (1687-1795) 55 0
Mettet [Prov. de Namur] (1645-1880) 2.102 0
Meux [Prov. de Namur] (1651-1919) 2.389 267
Modave [Prov. de Liège] (1677-1858) 455 21
Moha [Prov. de Liège] (1668-1796) 430 1
Mohiville [Prov de Namur] (1692-1796) 146 1
Molembais [Prov. du Hainaut] (1809-1898) 412 0
Monceau-en-Ardenne [Prov. de Namur] (1686-1796) 139 0
Mont-Saint-André [Prov. de Brabant] (1779-1900) 599 523
Mont-Sainte-Marie [Prov. de Namur] (1664-1808) 124 7
Morhet [Prov. du Luxembourg] (1685-1803) 140 0
Moxhe [Prov. de Liège] (1722-1900) 622 430
Mozet [Prov. de Namur] (1685-1900) 1.469 1.229
My [Prov. de Liège] (1664-1805) 657 77
Nafraiture [Prov. de Namur] (1641-1910) 485 331
Nameche [Prov. de Namur] (1773-1897) 85 2
Nandrin [Prov. de Liège] (1793-1802) 40 0
Natoye [Prov. de Namur] (1637-1796) 234 0
Neerhespen [Prov. du Brabant] (1669-1796) 190 0
Neerlanden [Prov. du Brabant] (1712-1796) 104 0
Neerwinden [Prov. du Brabant] (1690-1931) 634 180
Nelchin [Prov. du Hainaut] (1642-1928) 3.239 0
Nethen [Prov. du Brabant] (1636-1953) 38 27
Neuville [Prov. de Namur] (1633-1793) 307 0
Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] (1790-1900) 190 93
Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] (1790-1900) 105 91
Niel-Bij-Sint-Truiden [Prov. du Limbourg] (1696-1796) 162 0
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Prov. du Brabant] (1893-1945) 3 1
Nismes [Prov. de Namur] (1636-1793) 582 2
Noduwez [Prov. du Brabant] (1662-1911) 1.122 0
Noiseux [Prov. de Namur] (1514-1797) 233 0
Noville-Les-Bois [Prov. de Namur] (1616-1960) 1.699 780
Noville-Sur-Mehaigne [Prov. de Namur] (1621-2003) 792 416
Obigies [Prov. du Hainaut] (1688-9008) 794 0
Ocquier [Prov. de Liège] (1633-1900) 1.033 531
Ohey [Prov de Namur] (1707-1797) 245 1
Ohey [Prov. de Namur] (1753-1847) 9 3
Onhaye [Prov. de Namur] (1677-9005) 646 499
Onoz [Prov. de Namur] (1605-1797) 186 0
Opheylissem [Prov. du Brabant] (1707-1978) 656 647
Opprebais [Prov de Brabant] (1605-1900) 1.653 0
Orp-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1640-1799) 711 0
Oteppe [Prov. de Liège] (1697-1796) 217 0
Ottignies [Prov. du Brabant] (0-0) 1 1
Ouffet [Prov de Liège] (1715-1900) 1.100 29
Outrelouxhe [Prov. de Liège] (1808-1900) 135 0
Overhespen [Prov. du Brabant] (1706-1795) 113 0
Overwinden [Prov. du Brabant] (1713-1796) 106 0
Pailhe [Prov de Liège] (1638-1929) 531 331
Pair et Saint-Fontaine [Prov. de Liège] (1730-1804) 66 0
Pellaines [Prov. du Limbourg] (1602-1918) 498 301
Perwez [Prov. de Brabant] (1706-1802) 664 1
Perwez en Condroz [Prov de Namur] (1696-1802) 321 2
Pessoux [Prov. de Namur] (1663-1797) 239 0
Petigny [Prov. de Namur] (1711-1793) 270 0
Petit-Hallet [Prov. de Liège] (1659-1889) 466 0
Petit-Han [Prov. du Luxembourg] (1660-7000) 213 2
Petite Chapelle [Prov. de Namur] (1758-1792) 49 0
Pietrain [Prov. du Brabant] (1666-1919) 933 0
Piétrebais [Prov. de Brabant] (1626-1796) 240 0
Pondrome [Prov. de Namur] (1679-1802) 483 0
Pontillas [Prov. de Namur] (1723-1900) 339 278
Porcheresse [Prov. de Luxembourg] (1669-1797) 152 0
Porcheresse [Prov. de Namur] (1673-1797) 117 0
Poucet [Prov. de Liège] (1709-1897) 278 0
Proven [Flandre Occidentale] (1796-9006) 926 0
Pry [Prov. de Namur] (1660-1797) 188 0
Purnode [Namur] (1664-1815) 62 0
Quartes [Prov. du Hainaut] (1798-1890) 249 0
Ragnie [Prov. du Hainaut] (1619-1882) 591 135
Ramegnies [Prov. du Hainaut] (1673-9003) 1.243 0
Ramelot [Prov. de Liège] (1702-1798) 98 2
Rance [Prov. du Hainaut] (1644-1856) 1.054 489
Redu [Prov. du Luxembourg] (1655-1796) 277 0
Rekkem [Flandre Occidentale] (1609-1798) 327 0
Reningelst [Flandre Occidentale] (1796-9005) 1.429 0
Reppe [Prov. de Namur] (1705-1802) 101 0
Resteigne [Namur] (1656-1797) 316 1
Rhisnes [Prov. de Namur] (1779-1930) 706 96
Rivière [Prov. de Namur] (1663-1870) 354 0
Rochehaut [Prov. du Luxembourg] (1764-1794) 20 0
Roelegem [Flandre Occidentale] (1796-9005) 1.574 0
Rosée [Prov. de Namur] (1677-1798) 218 0
Roux-Miroir [Prov. du Brabant] (1711-1913) 734 3
Rumilies [Prov. du Hainaut] (1797-1890) 387 0
Saint-Aubain [Prov. de Namur] (1688-1796) 274 1
Saint-Denis [Prov. de Namur] (1651-1900) 1.556 191
Saint-Georges-Sur-Meuse [Prov. de Liège] (1861-1981) 784 0
Saint-Germain [Prov. de Namur] (1657-1796) 181 0
Saint-Gérard [Prov. de Namur] (1654-1798) 691 0
Saint-Lambert-Libersart [Prov. du Brabant] (1757-1945) 10 4
Saint-Leger [Prov. du Hainaut] (1684-1928) 1.591 0
Saint-Severin [Prov. de Liège] (1797-1900) 396 396
Sainte Marie [Prov. du Luxembourg] (1666-1794) 109 0
Sainte Marie Geest [Prov. du Brabant] (1836-1944) 255 93
Samart [Prov. de Namur] (1770-1789) 14 0
Sart-lez-Walhain [Prov. du Brabant] (1761-1796) 82 0
Sautour [Prov. de Namur] (1600-1793) 153 0
Sauveniere [Prov. de Namur] (1676-1799) 305 0
Schaltin [Prov. de Namur] (1695-1812) 237 58
Sclayn [Prov. de Namur] (1602-1802) 668 24
Scy [Prov. de Namur] (1605-1794) 140 0
Seilles [Prov. de Namur] (1599-1811) 740 0
Sensenruth [Prov. du Luxembourg] (1796-9006) 287 270
Seny [Prov. de Liège] (1612-1819) 36 0
Senzeilles [Prov. de Namur] (1673-1798) 347 0
Serville [Prov. de Namur] (1676-1796) 296 0
Silenrieux [Prov. de Namur] (1637-1792) 428 0
Sinsin [Prov. de Namur] (1685-1796) 106 0
Sombreffe [Prov. de Namur] (1605-1878) 1.937 1.105
Somme-Leuze [Prov. de Namur] (1660-1808) 289 6
Sommière [Prov. de Namur] (1631-1863) 311 0
Soree [Prov. de Namur] (1627-1916) 761 463
Sorinne-la-Longue [Prov. de Namur] (1875-1881) 19 19
Sorinnes [Prov. de Namur] (1617-1798) 225 0
Sosoye [Prov. de Namur] (1666-1793) 242 0
Sovet [Prov. de Namur] (1604-1796) 198 0
Soye [Prov. de Namur] (1613-1801) 226 0
Spiere [Flandre Occidentale] (1679-1811) 720 0
Spy [Prov. de Namur] (1642-1797) 595 0
Stree [Prov. de Liège] (1794-1900) 594 0
Suarlée [Prov. de Namur] (1650-1880) 374 0
Sugny [Prov. du Luxembourg] (1673-1742) 300 199
Tailles [Prov. du Luxembourg] (1730-1793) 137 0
Tamines [Prov. de Namur] (1654-1796) 410 0
Tarcienne [Prov. de Namur] (1716-1870) 347 0
Tavier [Prov. de Liège] (1700-1900) 919 106
Taviers [Prov. de Namur] (1641-1795) 241 0
Tellin [Prov. du Luxembourg] (1681-1796) 238 0
Templeuves [Prov. du Hainaut] (1603-9009) 5.079 0
Terwagne [Ar. judic. Huy] (1797-1910) 259 252
Thisnes [Ar. judic. Huy] (1664-1900) 897 430
Thon [Prov. de Namur] (1704-1919) 826 598
Thy-le-Château [Prov. de Namur] (1590-7274) 441 0
Thys [Prov. de Liège] (1640-2005) 36 7
Tihange [Prov de Liège] (1796-1910) 968 967
Tilly [Prov. du Brabant] (1771-1860) 274 0
Tintange [Prov. du Luxembourg] (1704-1796) 64 0
Tourinne [Ar. judic. Huy] (1620-1926) 373 0
Tournai [Prov. du Hainaut] (1855-9343) 8.584 14
Transinne [Prov. du Luxembourg] (1698-1796) 176 0
Trognee [Prov. de Liège] (1741-1900) 279 138
Tubize [Prov. du Brabant] (1655-1928) 37 5
Upygni [Prov. de Namur] (1664-1796) 108 24
Vedrin [Prov. de Namur] (1586-1929) 1.872 176
Velaines [Prov. du Hainaut] (1681-1890) 2.079 0
Verlaine [Prov. de Liège] (1891-1900) 138 0
Verviers [Prov. de Liège] (1802-1812) 240 0
Vezin [Prov. de Namur] (1642-1869) 324 3
Vierset-Barsé [Liège] (1668-1900) 1.057 0
Vieux Genappe [Prov. du Brabant] (1737-1802) 478 0
Vieuxville [Liège] (1651-1934) 264 20
Ville-En-Hesbaye [Prov. de Liège] (1645-1900) 715 1
Villers-Le-Bouillet [Prov. de Liège] (1800-1900) 1.196 0
Villers-Le-Gambon [Prov. de Namur] (1686-1797) 321 0
Villers-Le-Peuplier [Prov. de Liège] (1758-1900) 512 438
Villers-le-Temple [Prov. de Liège] (1648-6741) 1.048 10
Vinalmont [Prov. de Liège] (1812-1868) 2 0
Vodecee [Prov. de Namur] (1742-1797) 64 0
Vorsen [Prov. du Limbourg] (1666-1797) 190 0
Vyle-Et-Tharoul [Prov. de Liège] (1687-1909) 517 261
Waasmont [Prov. du Brabant] (1659-1796) 132 0
Walcourt [Prov. de Namur] (1633-1795) 334 0
Walshoutem [Prov. du Brabant] (1675-2000) 260 0
Wange [Prov. du Brabant] (1718-1798) 30 0
Wanlin [Prov. de Namur] (1730-1811) 70 0
Wansin [Prov. de Liège] (1689-1890) 298 0
Warcoing [Prov. du Hainaut] (1617-9000) 1.243 0
Waret-L'Evêque [Prov. de Liège] (1708-1910) 617 457
Waret-la-Chaussée [Prov. de Namur] (1613-1796) 293 0
Warisoulx [Prov. de Namur] (1802-1900) 651 66
Warnant [Prov. de Namur] (1676-1795) 72 0
Warzee [Prov. de Liège] (1785-1802) 32 0
Wasseiges [Prov. de Liège] (1728-1900) 1.091 634
Ways [Prov. du Brabant] (1709-1882) 326 0
Wellin [Prov. du Luxembourg] (1669-1860) 225 0
Werbomont [Prov. de Liège] (1655-1900) 420 18
Wez-Velvain [Prov. du Hainaut] (1596-1796) 494 0
Wezeren [Prov. du Brabant] (1678-1796) 105 0
Wierde [Prov. de Namur] (1707-1842) 489 316
Wiers [Prov. du Hainaut] (1612-1808) 1.650 0
Willermeau [Prov. du Hainaut] (1676-1890) 311 0
Winenne [Prov. de Namur] (1665-1870) 623 0
Wolkrange [Prov de Luxembourg] (1730-1797) 497 378
Xhignesse [Liège] (1654-1802) 797 7
Yernee-Fraineux [Prov. de Liège] (1800-1900) 118 1
Yves-Gomezée [Prov. de Namur] (1601-1799) 633 0
Totaux : 262.530 44.481

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d’encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l’encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l’utilisation des transcriptions d’actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)