GénéaGesves || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Geneagesves.png

GénéaGesves asbl
1, Le Croquet - 5 340 Gesves (B)
N° d'asbl : 820.923.668
Site Valide XHTML 1.0

L'accès au détail des actes est réservé aux membres de l'asbl GénéaGesves.
Pour vous inscrire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagesves/

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abée [Prov. de Liège] (1739-1900) 1.266 506
Abolens [Prov de Liège] (1625-1900) 1.327 1.022
Achêne [Prov. de Namur] (1679-7640) 474 474
Acosse [Prov. de Liège] (1678-1900) 1.392 285
Agimont [Prov. de Namur] (1587-1878) 654 654
Aiche-en-Refail [Prov. de Namur] (1639-1924) 2.073 2.000
Alle [Prov. de Namur] (1724-1797) 807 806
Ambresin [Prov. de Liège] (1718-1900) 2.283 2.282
Amonine [Prov. du Luxembourg] (1634-1846) 563 149
Andenne [Prov de Namur] (1599-1873) 9.886 9.876
Andoye [Prov. de Namur] (1751-1789) 93 93
Annevoie-Rouillon [Prov. de Namur] (1618-1796) 406 406
Anseremme [Prov. de Namur] (1600-1796) 1.636 1.636
Anthee [Prov. de Namur] (1549-1797) 2.224 2.224
Anthisnes [Prov. de Liège] (1725-1900) 3.793 3.793
Arville [Prov. de Luxembourg] (1661-1806) 1.341 1.334
Assesse [Prov. de Namur] (1713-1940) 2.557 2.555
Attenhoven [Prov. du Brabant] (1693-1809) 1.914 1.914
Aublain [Prov. de Namur] (1823-1870) 656 656
Auvelais [Prov. de Namur] (1600-1796) 2.842 2.842
Ave et Auffe [Prov. de Namur] (1649-1800) 902 900
Avennes [Prov. de Liège] (1797-1842) 196 196
Avernas-Le-Bauduin [Prov. de Liège] (1667-1900) 1.882 650
Baisy-Thy [Prov. du Brabant] (1737-1892) 1.368 1.368
Bande [Prov. du Luxembourg] (1796-1819) 239 0
Barvaux en Condroz [Prov. de Namur] (1641-1797) 682 682
Bas-Oha [Prov. de Liège] (1800-1900) 2.290 0
Beaufort [Prov. de Liège] (1797-1802) 95 0
Beauvechain [Prov. du Brabant] (1603-1899) 7.657 7.657
Bellevaux [Prov. du Luxembourg] (1669-1779) 1.645 1.645
Ben-Ahin [Prov. de Liège] (1781-2008) 5.662 5.659
Bertree [Prov. de Liège] (1698-1900) 2.504 1.912
Berzée [Prov. de Namur] (1669-1798) 820 820
Beuzet [Prov. de Namur] (1645-1796) 485 484
Bierwart [Prov. de Namur] (1700-1896) 1.384 1.381
Bièvre [Prov. de Namur] (1590-1798) 1.015 1.015
Bioul [Prov. de Namur] (1450-1799) 4.269 4.269
Blehen [Prov. de Liège] (1611-1900) 977 781
Bois-Et-Borsu [Prov. de Liège] (1600-1900) 3.079 1.061
Bolinne [Prov. de Namur] (1609-1881) 2.351 2.351
Boneffe [Prov. de Namur] (1605-1899) 2.415 2.336
Boninne [Prov. de Namur] (1778-1796) 148 146
Bonlez [Prov. du Brabant] (1655-1933) 297 259
Bonsin [Prov. de Namur] (1598-1797) 617 597
Borlez [Prov. de Liège] (1797-1900) 579 103
Bouillon [Prov. du Luxembourg] (1782-1904) 7.664 7.664
Bovesse [Prov. de Namur] (1660-1900) 1.678 1.678
Braibant [Prov. de Namur] (1622-1900) 1.368 1.368
Braine-l'Alleud [Prov. du Brabant] (1604-1842) 14.822 14.822
Branchon [Prov. de Namur] (1627-1899) 2.572 2.572
Buissonville [Prov. de Namur] (1693-1796) 751 751
Burdinne [Prov. de Liège] (1676-1935) 4.611 4.609
Bure [Prov. de Luxembourg] (1658-1796) 1.779 1.774
Cerexhe-Heuseux [Prov. de Liège] (1631-1680) 745 745
Champion [Prov. de Namur] (1862-1954) 1.444 1.444
Châtelineau [Prov. de Hainaut] (1590-1802) 3.462 3.453
Chevetogne [Prov. de Namur] (1630-1796) 502 502
Chimay [Prov. du Hainaut] (1636-1898) 8.352 8.346
Ciergnon [Prov. de Namur] (1620-1821) 1.392 1.391
Ciney [Prov. de Namur] (1556-1797) 5.237 5.237
Ciplet [Prov. de Liège] (1694-1900) 3.491 3.474
Clavier [Prov. de Liège] (1686-1911) 4.343 4.334
Comblain-Au-Pont [Prov. de Liège] (1710-1873) 1.310 28
Comblain-Fairon [Prov. de Liège] (1769-1872) 31 31
Corenne [Prov. de Namur] (1598-1870) 1.391 1.391
Corroy-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1631-1965) 8.015 8.015
Cortil-Wodon [Prov. de Namur] (1600-1900) 2.926 2.926
Courriere [Prov. de Namur] (1597-1972) 1.428 1.428
Couthuin [Prov. de Liège] (1602-1903) 5.580 5.578
Couvin [Prov. de Namur] (1668-1907) 8.884 6.313
Cras-Avernas [Prov. de Liège] (1796-1830) 422 422
Crehen [Prov. de Liège] (1711-1798) 689 68
Crisnee [Prov. de Liège] (1702-1999) 1.761 1.756
Crupet [Prov de Namur] (1601-1700) 462 462
Crupet [Prov. de Namur] (1639-1891) 211 211
Daussois [Prov. de Namur] (1579-1796) 2.659 2.659
Dave [Prov. de Namur] (1588-1796) 3.005 3.005
Denee [Prov. de Namur] (1720-1796) 392 392
Dhuy [Prov. de Namur] (1677-1796) 1.014 1.014
Dinant [Prov. de Namur] (1310-1797) 32.730 32.730
Dion-le-Mont [Prov. du Brabant] (1704-1951) 196 192
Dion-le-Val [Prov. du Brabant] (1634-1924) 104 101
Dion-Valmont [Prov. du Brabant] (1674-1798) 351 351
Doische [Prov. de Namur] (1627-1900) 1.863 1.863
Dongelberg [Prov. du Brabant] (1638-8500) 2.361 2.361
Donstiennes [Prov. du Hainaut] (1657-1860) 697 697
Dorinne [Prov. de Namur] (1796-1860) 535 535
Eghezee [Prov. de Namur] (1602-1900) 2.946 2.946
Ellemelle [Prov. de Liège] (1658-1900) 718 105
Emines [Prov. de Namur] (1606-1900) 3.601 1.347
Emptinne [Prov. de Namur] (1649-1800) 985 985
Enines [Prov. du Brabant] (1651-1796) 570 334
Eprave [Prov. de Namur] (1631-1796) 882 882
Erezée [Luxembourg] (1649-1890) 3.631 1.487
Ernage [Prov. de Namur] (1694-1796) 882 882
Ernonheid [Prov. de Liège] (1800-1900) 464 0
Esneux [Prov. de Liège] (1776-1873) 13 13
Etalle [Prov. du Luxembourg] (1677-1900) 3.366 3.366
Evelette [Prov. de Namur] (1669-1812) 1.150 1.145
Fagnolle [Prov. de Namur] (1624-1796) 810 810
Fairoul [Prov. de Namur] (1726-1802) 196 196
Falaen [Prov. de Namur] (1604-1796) 946 946
Fallais [Prov. de Liège] (1800-1995) 1.973 1
Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] (1812-1950) 1.150 1.150
Fays-les-Veneurs [Prov. du Luxembourg] (1627-1789) 1.780 1.778
Ferrieres [Prov. de Liège] (1800-1900) 3.021 4
Filot [Prov. de Liège] (1766-1900) 844 5
Fize-Fontaine [Prov. de Liège] (1680-1900) 2.596 1
Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] (1636-1996) 2.718 2.718
Flémalle-Grande [Prov. de Liège] (1540-1848) 9.957 8.551
Flone [Prov. de Liège] (1653-1797) 384 381
Floreffe [Prov de Namur] (1584-1796) 6.249 6.246
Florennes [Prov. de Namur] (1000-7010) 4.784 4.784
Florée [Prov. de Namur] (1729-1900) 1.414 1.410
Florifoux [Prov. de Namur] (1740-1796) 295 295
Flostoy [Prov. de Namur] (1759-1870) 1.843 1.841
Folx-les-Caves [Prov. du Brabant] (1600-1803) 1.062 1.061
Forrières [Prov. de Luxembourg] (1666-1910) 2.957 2.945
Forville [Prov. de Namur] (1724-1900) 4.485 4.484
Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] (1590-6440) 7.196 7.192
Fraire [Prov. de Namur] (1669-1797) 797 797
Franc-Waret [Prov. de Namur] (1630-1900) 1.658 1.634
Franière [Prov. de Namur] (1677-1797) 499 499
Frasnes [Prov. de Namur] (1738-1880) 1.732 1.340
Froidlieu [Prov. du Luxembourg] (1748-1798) 404 404
Fumal [Prov. de Liège] (1796-1820) 360 360
Furfooz [Prov. de Namur] (1577-1796) 508 508
Gedine [Prov. de Namur] (1592-9187) 6.067 2.213
Gelbressee [Prov. de Namur] (1691-1900) 2.387 2.387
Gesves [Prov. de Namur] (1575-1900) 8.244 8.242
Gérin [Prov. de Namur] (1631-1900) 1.604 1.597
Gimnée [Prov. de Namur] (1600-1900) 2.655 2.654
Gingelom [Prov. du Limbourg] (1536-1802) 3.364 3.364
Goesnes [Prov. de Namur] (1632-1797) 280 277
Goetsenhoven [Prov. du Brabant] (1659-1801) 1.502 1.502
Gourdinne [Prov. de Namur] (1662-1810) 798 798
Graide [Prov. de Namur] (1669-1799) 1.183 1.183
Grand-Hallet [Prov. de Liège] (1660-1802) 1.427 142
Grand-Leez [Prov. de Namur] (1611-1798) 3.242 3.241
Grand-Manil [Prov. de Namur] (1643-1796) 338 338
Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] (1684-1914) 111 111
Habergy [Prov de Luxembourg] (1711-7941) 1.649 0
Haillot [Prov. de Namur] (1637-1976) 3.752 3.751
Haltinne [Prov. de Namur] (1698-1901) 3.008 3.007
Ham-sur-Sambre [Prov. de Namur] (1559-1796) 1.185 1.181
Hamois [Prov. de Namur] (1602-1944) 1.969 1.969
Haneffe [Prov. de Liège] (1652-1727) 780 780
Hanneche [Prov. de Liège] (1631-1801) 712 712
Hanret [Prov. de Namur] (1571-1883) 1.624 1.624
Harze [Prov. de Liège] (1700-1900) 3.976 386
Hastiere-Lavaux [Prov. de Namur] (1755-1800) 527 527
Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] (1610-1796) 2.100 2.100
Haut-Fays [Prov. du Luxembourg] (1641-1797) 1.250 1.250
Haut-Le-Wastia [Prov. de Namur] (1656-1817) 550 550
Havelange [Prov. de Namur] (1614-1812) 1.450 1.437
Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] (1652-1770) 388 386
Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] (1744-1930) 2.660 2.632
Hermalle-Sous-Huy [Prov. de Liège] (1786-1880) 1.585 66
Héron [Prov. de Liège] (1696-1978) 4.092 652
Hingeon [Prov. de Namur] (1689-1796) 637 637
Hogne [Prov. de Namur] (1712-1796) 186 186
Honnay [Prov. de Namur] (1636-1747) 763 763
Houx [Prov. de Namur] (1657-1803) 355 355
Huccorgne [Prov. de Liège] (1618-1944) 1.934 555
Hulsonniaux [Prov. de Namur] (1625-1799) 579 578
Huppaye [Prov. du Brabant] (1696-1793) 1.059 0
Huy [Prov. de Liège] (1000-1953) 24.021 17.096
Incourt [Prov. du Brabant] (1600-1928) 1.577 1.573
Isnes [Prov. de Namur] (1646-1880) 1.546 1.543
Ittre [Prov. du Brabant] (1672-1794) 5.081 0
Izier [Prov. de Luxembourg] (1702-1802) 1.230 853
Jamagne [Prov. de Namur] (1658-1808) 754 754
Jambes [Namur] (1622-1796) 3.767 3.763
Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] (1599-1911) 3.393 3.393
Jauche [Prov. du Brabant] (1682-1796) 1.570 1.570
Jauchelette [Prov. du Brabant] (1705-1907) 2.332 1.655
Javingue [Prov. de Namur] (1673-1799) 766 766
Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] (1619-1900) 4.267 2
Jemelle [Prov. de Namur] (1723-1795) 307 305
Jemeppe sur Meuse [Prov. de Liège] (1595-1831) 909 690
Jemeppe-sur-Sambre [Prov. de Namur] (1638-1796) 2.894 2.894
Jeneffe [Prov. de Namur] (1616-1797) 628 628
Jeuk [Prov. du Limbourg] (1600-1822) 2.719 2.716
Laar [Prov. du Brabant] (1744-1810) 332 332
Lamorteau [Prov. du Luxembourg] (1552-1797) 885 0
Landelies [Prov. du Hainaut] (1610-1803) 561 561
Landen [Prov. du Brabant] (1676-1821) 2.434 2.434
Landenne [Prov de Liège] (1686-1811) 1.393 1.391
Lathuy [Prov. du Brabant] (1691-1796) 895 895
Latinne [Prov. de Liège] (1665-1804) 778 778
Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] (1636-1810) 873 873
Lavoir [Prov. de Liège] (1663-1890) 1.003 584
Leignon [Prov. de Namur] (1608-1797) 1.776 1.776
Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] (1669-1896) 2.121 1.071
Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] (1595-1796) 886 886
Les Avins [Prov. de Liège] (1638-1807) 770 770
Les Tombes [Prov. de Namur] (1708-1833) 1.474 1.473
Lessive [Prov. de Namur] (1630-1797) 453 453
Leuze [Prov. de Namur] (1604-1970) 4.161 4.157
Liernu [Prov. de Namur] (1669-1796) 664 663
Limal [Prov. du Brabant] (1600-1796) 4.665 0
Lincent [Prov. de Liège] (1800-1919) 1.078 0
Linchet [Prov. de Liège] (1612-1804) 176 176
Linsmeau [Prov. du Brabant] (1605-1796) 768 768
Lives-sur-Meuse [Prov. de Namur] (1607-1816) 2.515 2.513
Longlier [Prov. du Luxembourg] (1731-1779) 532 0
Maillen [Prov. de Namur] (1685-1900) 1.179 1.177
Maizeret [Prov. de Namur] (1682-1899) 1.198 1.198
Maizeroulle [Prov. de Namur] (1599-1813) 2.201 2.201
Maleves [Prov. du Brabant] (1696-1799) 551 550
Marbaix la Tour [Prov. du Hainaut] (1786-1848) 711 711
Marchin [Prov. de Liège] (1603-1910) 12.594 12.586
Mariembourg [Prov. de Namur] (1621-7822) 3.848 3.807
Marilles [Prov. du Brabant] (1683-1913) 5.241 5.240
Marneffe [Prov. de Liège] (1700-1816) 1.186 1.186
Mazée [Prov. de Namur] (1744-1798) 331 331
Meeffe [Prov. de Liège] (1678-1899) 4.643 4.410
Mehaigne [Prov. de Namur] (1606-1961) 3.121 3.120
Merdorp [Prov. de Liège] (1605-1992) 3.924 3.914
Merlemont [Prov. de Namur] (1686-1797) 289 288
Mesnil Eglise [Prov. de Namur] (1610-7933) 574 574
Mettet [Prov. de Namur] (1613-1880) 9.209 9.209
Meux [Prov. de Namur] (1615-1919) 6.889 3.706
Modave [Prov. de Liège] (1651-1881) 864 864
Moha [Prov. de Liège] (1665-1796) 1.871 1.853
Mohiville [Prov de Namur] (1654-1797) 701 701
Monceau-en-Ardenne [Prov. de Namur] (1686-1797) 462 462
Mont St André [Prov. du Brabant] (1670-1796) 1.634 0
Mont-Sainte-Marie [Prov. de Namur] (1605-1802) 541 539
Morhet [Prov. du Luxembourg] (1683-1797) 671 0
Moxhe [Prov. de Liège] (1715-1900) 2.567 1.919
Mozet [Prov. de Namur] (1670-1900) 6.281 6.275
My [Prov. de Liège] (1640-1854) 2.367 2.367
Nafraiture [Prov. de Namur] (1660-1910) 1.856 1.856
Nameche [Prov. de Namur] (1779-1876) 314 313
Nandrin [Prov. de Liège] (1786-1863) 192 192
Natoye [Prov. de Namur] (1639-1797) 810 810
Neerhespen [Prov. du Brabant] (1629-1859) 487 487
Neerheylissem [Prov. du Brabant] (1651-1780) 2.170 2.168
Neerlanden [Prov. du Brabant] (1730-1796) 386 0
Neerwinden [Prov. du Brabant] (1696-1925) 2.602 2.601
Nethen [Prov. du Brabant] (1637-1913) 87 75
Neuville [Prov. de Namur] (1602-1795) 1.688 1.688
Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] (1790-1900) 777 455
Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] (1790-1900) 397 378
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Prov. du Brabant] (1782-1949) 28 28
Noduwez [Prov. du Brabant] (1651-1911) 4.729 4.729
Noiseux [Prov. de Namur] (1175-1797) 1.512 1.512
Noville-Les-Bois [Prov. de Namur] (1612-1980) 6.685 6.684
Noville-Sur-Mehaigne [Prov. de Namur] (1000-2003) 3.672 3.670
Ocquier [Prov. de Liège] (1739-1900) 3.165 3.164
Ohey [Prov de Namur] (1706-1797) 971 971
Ohey [Prov. de Namur] (1750-1847) 13 10
Omal [Prov. de Liège] (1630-1803) 320 320
Ombret-Rawsa [Prov. de Liège] (1840-1900) 1.172 0
Onhaye [Prov. de Namur] (1675-9008) 2.381 2.381
Onoz [Prov. de Namur] (1605-1797) 701 701
Opheylissem [Prov. du Brabant] (1679-1956) 1.016 1.001
Opprebais [Prov de Brabant] (1608-8590) 7.970 7.970
Orp-Le-Grand [Prov. du Brabant] (1632-1801) 3.184 3.184
Oteppe [Prov. de Liège] (1677-1801) 1.063 1.063
Ottignies [Prov. du Brabant] (1705-2001) 44 43
Ouffet [Prov de Liège] (1693-1986) 4.535 2.733
Outrelouxhe [Prov. de Liège] (1000-1900) 554 1
Overhespen [Prov. du Brabant] (1565-1896) 400 400
Overwinden [Prov. du Brabant] (1700-1837) 574 0
Pailhe [Prov de Liège] (1637-1797) 921 920
Pair et Saint-Fontaine [Prov. de Liège] (1728-1811) 333 331
Pellaines [Prov. du Limbourg] (1600-1918) 1.802 1.786
Perwez [Prov. de Brabant] (1692-1802) 3.344 3.020
Perwez en Condroz [Prov de Namur] (1696-1802) 981 928
Pessoux [Prov. de Namur] (1662-1798) 1.051 1.051
Petigny [Prov. de Namur] (1711-1796) 987 985
Petit-Hallet [Prov. de Liège] (1657-1890) 2.155 1.135
Petit-Han [Prov. du Luxembourg] (1659-1797) 811 811
Petite Chapelle [Prov. de Namur] (1745-7730) 542 542
Pietrain [Prov. du Brabant] (1672-1925) 4.153 2.782
Plainevaux [Prov. de Liège] (1755-1848) 10 10
Pondrome [Prov. de Namur] (1591-1802) 2.427 2.427
Pontillas [Prov. de Namur] (1641-1900) 1.481 1.379
Porcheresse [Prov. de Luxembourg] (1669-1798) 621 620
Porcheresse [Prov. de Namur] (1673-1796) 481 481
Poucet [Prov. de Liège] (1700-1895) 1.281 1.281
Poulseur [Prov. de Liège] (1768-1869) 5 5
Pry [Prov. de Namur] (1640-1797) 825 825
Purnode [Namur] (1165-4176) 291 291
Racour [Prov. de Liège] (1779-1826) 828 828
Ragnie [Prov. du Hainaut] (1620-1895) 3.436 3.436
Ramelot [Prov. de Liège] (1637-7984) 463 463
Rance [Prov. du Hainaut] (1650-1857) 4.228 4.226
Redu [Prov. du Luxembourg] (1635-1796) 1.119 0
Reppe [Prov. de Namur] (1679-1803) 418 417
Resteigne [Namur] (1680-1797) 1.240 1.240
Rhisnes [Prov. de Namur] (1000-1931) 3.873 1.553
Rivière [Prov. de Namur] (1660-1870) 1.585 764
Robermont [Prov. du Luxembourg] (1711-1796) 786 0
Rochefort [Prov. de Namur] (1565-1797) 3.272 3.269
Rosée [Prov. de Namur] (1593-2002) 829 829
Roux-Miroir [Prov. du Brabant] (1620-1908) 3.265 3.265
Saint-Aubain [Prov. de Namur] (1663-1796) 1.101 1.101
Saint-Denis [Prov. de Namur] (1660-1952) 5.535 4.132
Saint-Georges-Sur-Meuse [Prov. de Liège] (1796-1989) 3.994 670
Saint-Germain [Prov. de Namur] (1646-1798) 881 881
Saint-Gérard [Prov. de Namur] (1602-1797) 2.726 2.726
Saint-Lambert-Libersart [Prov. du Brabant] (1800-1950) 17 17
Saint-Severin [Prov. de Liège] (1797-1900) 1.481 1.481
Sainte Marie [Prov. du Luxembourg] (1665-1796) 339 339
Sainte Marie Geest [Prov. du Brabant] (1858-1911) 447 447
Samart [Prov. de Namur] (1770-1792) 43 43
Sart-en-Fagne [Prov. de Namur] (1798-1991) 585 585
Sart-lez-Walhain [Prov. du Brabant] (1745-1796) 149 149
Sautour [Prov. de Namur] (1678-1793) 703 702
Sauveniere [Prov. de Namur] (1678-1798) 1.054 1.054
Schaltin [Prov. de Namur] (1679-1812) 1.140 1.139
Sclayn [Prov. de Namur] (1656-1802) 2.428 2.428
Scy [Prov. de Namur] (1599-1797) 775 775
Seilles [Prov. de Namur] (1680-1811) 1.616 348
Seny [Prov. de Liège] (1567-1862) 202 89
Seraing [Prov. de Liège] (1828-1876) 2 2
Serville [Prov. de Namur] (1668-1796) 497 497
Sinsin [Prov. de Namur] (1625-1800) 578 578
Soheit-Tinlot [Prov. de Liège] (1854-1885) 3 3
Sombreffe [Prov. de Namur] (1604-1883) 9.283 9.283
Somme-Leuze [Prov. de Namur] (1760-1808) 244 244
Sommière [Prov. de Namur] (1622-1863) 1.131 1.131
Soree [Prov. de Namur] (1625-1900) 2.251 2.251
Sorinne-la-Longue [Prov. de Namur] (1875-1894) 99 99
Sorinnes [Prov. de Namur] (1602-1845) 884 884
Sosoye [Prov. de Namur] (1662-1794) 1.018 1.018
Soumagne [Prov. de Liège] (1620-1794) 1.006 1.006
Sovet [Prov. de Namur] (1596-1796) 564 564
Soy [Prov. du Luxembourg] (1823-1879) 5 5
Soye [Prov. de Namur] (1613-1799) 638 638
Spy [Prov. de Namur] (1659-1799) 2.886 2.886
Stree [Prov. de Liège] (1794-1900) 2.430 177
Suarlée [Prov. de Namur] (1697-1880) 1.362 590
Sugny [Prov. du Luxembourg] (1693-1760) 799 799
Tailles [Prov. du Luxembourg] (1730-1793) 307 0
Tamines [Prov. de Namur] (1613-1796) 2.086 2.086
Tarcienne [Prov. de Namur] (1716-1870) 1.563 615
Tavier [Prov. de Liège] (1579-1900) 4.214 2.862
Taviers [Prov. de Namur] (1600-1798) 944 944
Tellin [Prov. du Luxembourg] (1638-1796) 1.545 1.545
Terwagne [Ar. judic. Huy] (1792-1977) 1.023 1.021
Thisnes [Ar. judic. Huy] (1664-1900) 4.079 4.054
Thon [Prov. de Namur] (1704-1902) 3.334 3.122
Thy-le-Château [Prov. de Namur] (1679-1799) 1.034 1.034
Thys [Prov. de Liège] (1648-1793) 479 479
Tihange [Prov de Liège] (1795-1910) 3.303 3.301
Tillier [Prov. de Namur] (1662-1799) 110 110
Tilly [Prov. du Brabant] (1611-1887) 471 469
Tintange [Prov. du Luxembourg] (1672-1798) 654 0
Tourinne [Ar. judic. Huy] (1619-1926) 1.362 1.362
Transinne [Prov. du Luxembourg] (1688-1796) 966 0
Trognee [Prov. de Liège] (1648-1900) 1.678 1.266
Tubize [Prov. du Brabant] (1614-1897) 86 86
Upygni [Prov. de Namur] (1664-1796) 356 355
Vedrin [Prov. de Namur] (1580-1842) 6.864 6.860
Verlaine [Prov. de Liège] (1881-1900) 813 1
Verviers [Prov. de Liège] (1802-1825) 2.899 0
Vezin [Prov. de Namur] (1637-1939) 1.481 1.472
Vien [Prov. de Liège] (1682-1860) 112 112
Vierset-Barsé [Liège] (1662-1900) 4.554 1.234
Vieux Genappe [Prov. du Brabant] (1737-1802) 1.982 1.982
Vieuxville [Liège] (1638-1935) 848 348
Vilers-en-Fagne [Prov. de Namur] (1684-1793) 458 458
Ville-En-Hesbaye [Prov. de Liège] (1650-1900) 2.929 1.151
Villers-Aux-Tours [Prov. de Liège] (1770-1875) 31 31
Villers-deux-Eglises [Prov. de Namur] (1738-1807) 635 635
Villers-Le-Bouillet [Prov. de Liège] (1800-1983) 5.421 3
Villers-Le-Gambon [Prov. de Namur] (1686-1797) 1.090 1.090
Villers-Le-Peuplier [Prov. de Liège] (1758-1988) 2.295 1.845
Villers-le-Temple [Prov. de Liège] (1645-1900) 4.210 50
Vinalmont [Prov. de Liège] (1800-1919) 2.754 6
Vodecee [Prov. de Namur] (1740-1797) 192 192
Vorsen [Prov. du Limbourg] (1666-1814) 565 565
Vyle-Et-Tharoul [Prov. de Liège] (1600-1910) 2.153 1.682
Waasmont [Prov. du Brabant] (1639-1799) 1.087 1.087
Walcourt [Prov. de Namur] (1597-7214) 3.709 3.709
Walshoutem [Prov. du Brabant] (1662-1880) 1.546 1.546
Wange [Prov. du Brabant] (1700-1888) 121 0
Wansin [Prov. de Liège] (1775-1890) 885 177
Waret-L'eveque [Prov. de Liège] (1706-1797) 665 665
Waret-la-Chaussée [Prov. de Namur] (1647-1796) 1.048 1.038
Warisoulx [Prov. de Namur] (1796-2007) 2.729 235
Warnant [Prov. de Namur] (1656-1811) 618 618
Warzee [Prov. de Liège] (1785-1843) 157 157
Wasseiges [Prov. de Liège] (1700-1900) 4.366 4.366
Wavre [Prov. du Brabant] (1000-7060) 20.664 20.646
Ways [Prov. du Brabant] (1707-1885) 513 513
Wellin [Prov. du Luxembourg] (1667-1953) 1.244 1.244
Werbomont [Prov. de Liège] (1640-1900) 1.627 894
Wezeren [Prov. du Brabant] (1678-1807) 435 434
Wierde [Prov. de Namur] (1719-1842) 1.741 1.726
Winenne [Prov. de Namur] (1673-1870) 2.692 997
Wolkrange [Prov de Luxembourg] (1720-1797) 1.167 1.167
Xhignesse [Liège] (1600-1802) 836 836
Yernee-Fraineux [Prov. de Liège] (1800-1994) 527 0
Yves-Gomezée [Prov. de Namur] (1700-1798) 1.046 1.046
Totaux : 821.873 685.159

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d’encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l’encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l’utilisation des transcriptions d’actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)