L'accès au détail des actes est réservé aux membres de l'asbl GénéaGesves.
Pour vous inscrire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagesves/
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abée [Prov. de Liège] | ![]() | (1739-1900) | 1.266 | 506 | |
| Abolens [Prov de Liège] | ![]() | (1625-1900) | 1.327 | 1.022 | |
| Achêne [Prov. de Namur] | ![]() | (1679-1796) | 474 | 474 | |
| Acosse [Prov. de Liège] | ![]() | (1678-1900) | 1.392 | 285 | |
| Agimont [Prov. de Namur] | ![]() | (1587-1878) | 654 | 654 | |
| Aiche-en-Refail [Prov. de Namur] | ![]() | (1639-1924) | 2.073 | 2.000 | |
| Alle [Prov. de Namur] | ![]() | (1724-1797) | 807 | 806 | |
| Amberloup [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (172-1801) | 1.074 | 1.074 | |
| Ambresin [Prov. de Liège] | ![]() | (1718-1900) | 2.283 | 2.282 | |
| Amonine [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1634-1846) | 563 | 149 | |
| Andenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1599-1905) | 24.426 | 24.418 | |
| Andoye [Prov. de Namur] | ![]() | (1751-1789) | 93 | 93 | |
| Annevoie-Rouillon [Prov. de Namur] | ![]() | (1618-1796) | 406 | 406 | |
| Anseremme [Prov. de Namur] | ![]() | (1600-1796) | 1.636 | 1.636 | |
| Anthee [Prov. de Namur] | ![]() | (1549-1797) | 2.224 | 2.224 | |
| Antheit [Prov. de Liège] | ![]() | (176-1823) | 4.645 | 4.610 | |
| Anthisnes [Prov. de Liège] | ![]() | (1725-1900) | 3.793 | 3.793 | |
| Archennes [Prov. de Brabant] | ![]() | (1585-1914) | 3.165 | 3.161 | |
| Arville [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1661-1806) | 1.341 | 1.334 | |
| Assesse [Prov. de Namur] | ![]() | (1713-1940) | 4.223 | 4.204 | |
| Attenhoven [Prov. du Brabant] | ![]() | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 | |
| Aublain [Prov. de Namur] | ![]() | (1823-1870) | 656 | 656 | |
| Autre-Eglise [Prov. de Brabant] | ![]() | (1797-1910) | 2.585 | 0 | |
| Auvelais [Prov. de Namur] | ![]() | (1600-1796) | 2.842 | 2.842 | |
| Ave et Auffe [Prov. de Namur] | ![]() | (1649-1800) | 902 | 900 | |
| Avennes [Prov. de Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.361 | 1.360 | |
| Avernas-Le-Bauduin [Prov. de Liège] | ![]() | (1667-1900) | 1.882 | 650 | |
| Awenne [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1664-1803) | 997 | 997 | |
| Aye [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1580-1900) | 3.781 | 3.482 | |
| Baileux [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1661-1716) | 1.226 | 1.225 | |
| Baisy-Thy [Prov. du Brabant] | ![]() | (1737-1892) | 1.368 | 1.368 | |
| Bande [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1796-1819) | 239 | 0 | |
| Barvaux en Condroz [Prov. de Namur] | ![]() | (1641-1797) | 682 | 682 | |
| Bas-Oha [Prov. de Liège] | ![]() | (1618-1900) | 3.469 | 1.170 | |
| Beaufort [Prov. de Liège] | ![]() | (1797-1802) | 95 | 0 | |
| Beauvechain [Prov. du Brabant] | ![]() | (1603-1899) | 7.657 | 7.657 | |
| Bellaire [Prov. de Liège] | ![]() | (1886-1886) | 51 | 51 | |
| Bellevaux [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1669-1779) | 1.645 | 1.645 | |
| Ben-Ahin [Prov. de Liège] | ![]() | (1681-1900) | 7.057 | 7.047 | |
| Bertree [Prov. de Liège] | ![]() | (1698-1900) | 2.504 | 1.912 | |
| Berzée [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1798) | 820 | 820 | |
| Bierwart [Prov. de Namur] | ![]() | (1700-1896) | 1.384 | 1.381 | |
| Biesmerée [Prov. de Namur] | ![]() | (1661-1796) | 869 | 869 | |
| Bièvre [Prov. de Namur] | ![]() | (1590-1798) | 1.015 | 1.015 | |
| Bioul [Prov. de Namur] | ![]() | (1450-1799) | 4.269 | 4.269 | |
| Blehen [Prov. de Liège] | ![]() | (1611-1900) | 977 | 781 | |
| Bois-et-Borsu [Prov. de Liège] | ![]() | (16-1900) | 3.113 | 3.110 | |
| Bolinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1609-1881) | 2.351 | 2.351 | |
| Boneffe [Prov. de Namur] | ![]() | (1605-1899) | 2.415 | 2.336 | |
| Boninne [Prov. de Namur] | ![]() | (1778-1796) | 148 | 146 | |
| Bonlez [Prov. du Brabant] | ![]() | (1655-1933) | 297 | 259 | |
| Bonsin [Prov. de Namur] | ![]() | (1598-1797) | 617 | 597 | |
| Borlez [Prov. de Liège] | ![]() | (1797-1900) | 579 | 104 | |
| Bossière [Prov. de Namur] | ![]() | (1620-1945) | 7.519 | 7.508 | |
| Bossut-Gottechain [Prov. de Brabant] | ![]() | (1633-1900) | 5.225 | 5.145 | |
| Bouillon [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1618-1904) | 18.491 | 9.849 | |
| Bovesse [Prov. de Namur] | ![]() | (1796-1920) | 1.406 | 1.184 | |
| Braibant [Prov. de Namur] | ![]() | (1622-1900) | 1.368 | 1.368 | |
| Braine-l'Alleud [Prov. du Brabant] | ![]() | (1604-1842) | 14.822 | 14.822 | |
| Branchon [Prov. de Namur] | ![]() | (1627-1899) | 2.572 | 2.572 | |
| Buissonville [Prov. de Namur] | ![]() | (1693-1796) | 751 | 751 | |
| Burdinne [Prov. de Liège] | ![]() | (1676-1935) | 4.611 | 4.609 | |
| Bure [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1658-1796) | 1.779 | 1.774 | |
| Celles [Prov. de Namur] | ![]() | (1523-1796) | 2.373 | 2.371 | |
| Cerexhe-Heuseux [Prov. de Liège] | ![]() | (1631-1680) | 745 | 745 | |
| Chairière [Prov. de Namur] | ![]() | (158-1798) | 1.176 | 1.157 | |
| Champion [Prov. de Namur] | ![]() | (1862-1954) | 1.444 | 1.444 | |
| Charleroi [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1763-1797) | 3.432 | 3.428 | |
| Chaumont-Gistoux [Prov. de Brabant] | ![]() | (1585-1920) | 8.964 | 8.964 | |
| Châtelet [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1600-1797) | 11.438 | 11.435 | |
| Châtelineau [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1590-1802) | 3.462 | 3.453 | |
| Chevetogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1630-1796) | 502 | 502 | |
| Chimay [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1636-1898) | 8.352 | 8.346 | |
| Ciergnon [Prov. de Namur] | ![]() | (1620-1821) | 1.392 | 1.391 | |
| Ciney [Prov. de Namur] | ![]() | (1556-1797) | 5.237 | 5.237 | |
| Ciplet [Prov. de Liège] | ![]() | (1694-1900) | 3.491 | 3.474 | |
| Clavier [Prov. de Liège] | ![]() | (1686-1911) | 4.343 | 4.334 | |
| Comblain-Au-Pont [Prov. de Liège] | ![]() | (1710-1873) | 1.310 | 28 | |
| Comblain-Fairon [Prov. de Liège] | ![]() | (1769-1872) | 31 | 31 | |
| Corenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1598-1870) | 1.391 | 1.391 | |
| Corroy-Le-Grand [Prov. du Brabant] | ![]() | (1631-1965) | 8.015 | 8.015 | |
| Cortil-Wodon [Prov. de Namur] | ![]() | (1600-1900) | 2.926 | 2.926 | |
| Courcelles [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1779-1875) | 1.212 | 1.211 | |
| Courrière [Prov. de Namur] | ![]() | (16-1890) | 2.539 | 2.538 | |
| Court-Saint-Etienne [Prov. de Brabant] | ![]() | (1559-1797) | 4.941 | 1 | |
| Couthuin [Prov. de Liège] | ![]() | (1602-1905) | 11.159 | 11.155 | |
| Couvin [Prov. de Namur] | ![]() | (1668-1907) | 8.883 | 6.313 | |
| Cras-Avernas [Prov. de Liège] | ![]() | (1796-1830) | 422 | 422 | |
| Crehen [Prov. de Liège] | ![]() | (1711-1798) | 689 | 68 | |
| Crisnee [Prov. de Liège] | ![]() | (1702-1999) | 1.761 | 1.756 | |
| Crupet [Prov. de Namur] | ![]() | (1639-1891) | 1.250 | 1.250 | |
| Daussois [Prov. de Namur] | ![]() | (1579-1796) | 2.659 | 2.659 | |
| Dave [Prov. de Namur] | ![]() | (1588-1796) | 3.005 | 3.005 | |
| Denee [Prov. de Namur] | ![]() | (1720-1796) | 392 | 392 | |
| Dhuy [Prov. de Namur] | ![]() | (1677-1796) | 1.014 | 1.014 | |
| Dinant [Prov. de Namur] | ![]() | (1310-1873) | 42.068 | 42.065 | |
| Dion-le-Mont [Prov. du Brabant] | ![]() | (1704-1951) | 196 | 192 | |
| Dion-le-Val [Prov. du Brabant] | ![]() | (1634-1924) | 104 | 101 | |
| Dion-Valmont [Prov. du Brabant] | ![]() | (1674-1798) | 351 | 351 | |
| Doische [Prov. de Namur] | ![]() | (1627-1900) | 1.863 | 1.863 | |
| Dongelberg [Prov. de Brabant] | ![]() | (1638-1870) | 1.851 | 1.850 | |
| Donstiennes [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1657-1860) | 697 | 697 | |
| Dorinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1796-1860) | 535 | 535 | |
| Eghezee [Prov. de Namur] | ![]() | (1602-1900) | 2.946 | 2.946 | |
| Ellemelle [Prov. de Liège] | ![]() | (1658-1900) | 718 | 105 | |
| Emines [Prov. de Namur] | ![]() | (1606-1900) | 3.560 | 2.118 | |
| Emptinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1649-1800) | 985 | 985 | |
| Enines [Prov. du Brabant] | ![]() | (1651-1796) | 570 | 334 | |
| Eprave [Prov. de Namur] | ![]() | (1631-1796) | 882 | 882 | |
| Erezée [Luxembourg] | ![]() | (1649-1890) | 3.631 | 1.487 | |
| Ermeton-sur-Biert [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1900) | 1.577 | 1.577 | |
| Ernage [Prov. de Namur] | ![]() | (1694-1796) | 882 | 882 | |
| Ernonheid [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 464 | 0 | |
| Erpent [Prov. de Namur] | ![]() | (1624-1796) | 573 | 565 | |
| Esneux [Prov. de Liège] | ![]() | (1776-1873) | 13 | 13 | |
| Etalle [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1677-1900) | 3.366 | 3.366 | |
| Evelette [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1910) | 2.046 | 2.041 | |
| Fagnolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1624-1796) | 810 | 810 | |
| Fairoul [Prov. de Namur] | ![]() | (1726-1802) | 196 | 196 | |
| Falaen [Prov. de Namur] | ![]() | (1604-1796) | 946 | 946 | |
| Falisolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1612-1850) | 2.679 | 1.479 | |
| Fallais [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1995) | 1.973 | 2 | |
| Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1812-1950) | 1.150 | 1.150 | |
| Fays-les-Veneurs [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1627-1789) | 1.780 | 1.778 | |
| Ferrieres [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 3.021 | 4 | |
| Filée [Prov. de Namur] | ![]() | (1594-1811) | 724 | 722 | |
| Filot [Prov. de Liège] | ![]() | (1766-1900) | 844 | 5 | |
| Fize-Fontaine [Prov. de Liège] | ![]() | (1680-1900) | 2.596 | 1 | |
| Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] | ![]() | (1636-1996) | 2.718 | 2.718 | |
| Flawinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1731-1795) | 1.049 | 1.047 | |
| Flémalle-Grande [Prov. de Liège] | ![]() | (1540-1848) | 10.087 | 9.844 | |
| Flone [Prov. de Liège] | ![]() | (1653-1797) | 384 | 381 | |
| Floreffe [Prov de Namur] | ![]() | (1584-1796) | 6.249 | 6.246 | |
| Florennes [Prov. de Namur] | ![]() | (1596-1799) | 4.421 | 4.412 | |
| Florée [Prov. de Namur] | ![]() | (1729-1900) | 1.824 | 1.820 | |
| Florifoux [Prov. de Namur] | ![]() | (1740-1796) | 295 | 295 | |
| Flostoy [Prov. de Namur] | ![]() | (1759-1900) | 2.517 | 2.515 | |
| Folx-les-Caves [Prov. du Brabant] | ![]() | (1600-1803) | 1.062 | 1.061 | |
| Forrières [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1666-1910) | 2.957 | 2.945 | |
| Forville [Prov. de Namur] | ![]() | (1724-1900) | 4.485 | 4.484 | |
| Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] | ![]() | (1590-6440) | 7.196 | 7.192 | |
| Fraire [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1797) | 797 | 797 | |
| Franc-Waret [Prov. de Namur] | ![]() | (1630-1910) | 1.719 | 1.695 | |
| Franchimont [Prov. de Namur] | ![]() | (1695-1797) | 391 | 391 | |
| Franière [Prov. de Namur] | ![]() | (1677-1797) | 499 | 499 | |
| Frasnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1738-1880) | 1.732 | 1.340 | |
| Frizet [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1819) | 1.319 | 1.319 | |
| Froidlieu [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1748-1798) | 404 | 404 | |
| Fumal [Prov. de Liège] | ![]() | (1796-1820) | 360 | 360 | |
| Furfooz [Prov. de Namur] | ![]() | (1577-1900) | 1.014 | 1.014 | |
| Furnaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1814-1900) | 717 | 717 | |
| Gedine [Prov. de Namur] | ![]() | (1592-9187) | 6.067 | 2.213 | |
| Gelbressee [Prov. de Namur] | ![]() | (1691-1900) | 2.387 | 2.387 | |
| Gesves [Prov. de Namur] | ![]() | (1575-1900) | 8.244 | 8.242 | |
| Gérin [Prov. de Namur] | ![]() | (1631-1900) | 1.604 | 1.597 | |
| Gilly [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1666-1802) | 1.678 | 1.678 | |
| Gimnée [Prov. de Namur] | ![]() | (1600-1900) | 2.655 | 2.654 | |
| Gingelom [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1536-1802) | 3.364 | 3.364 | |
| Glimes [Prov. de Brabant] | ![]() | (1621-1797) | 1.416 | 1.416 | |
| Goesnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1632-1910) | 1.373 | 1.370 | |
| Goetsenhoven [Prov. du Brabant] | ![]() | (1659-1801) | 1.502 | 1.502 | |
| Gourdinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1810) | 798 | 798 | |
| Gozée [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1581-1866) | 4.984 | 4.971 | |
| Graide [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1799) | 1.183 | 1.183 | |
| Grand-Hallet [Prov. de Liège] | ![]() | (1660-1802) | 1.427 | 142 | |
| Grand-Leez [Prov. de Namur] | ![]() | (1611-1798) | 3.242 | 3.241 | |
| Grand-Manil [Prov. de Namur] | ![]() | (1643-1796) | 338 | 338 | |
| Grandhan [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1680-1797) | 567 | 566 | |
| Grandrieu [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1743-1830) | 1.288 | 0 | |
| Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] | ![]() | (1684-1914) | 111 | 111 | |
| Habergy [Prov de Luxembourg] | ![]() | (1711-7941) | 1.649 | 0 | |
| Haillot [Prov. de Namur] | ![]() | (1637-1900) | 4.093 | 4.092 | |
| Haltinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1698-1901) | 3.008 | 3.007 | |
| Ham-sur-Heure [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1611-1812) | 5.268 | 5.268 | |
| Ham-sur-Sambre [Prov. de Namur] | ![]() | (1559-1796) | 1.185 | 1.181 | |
| Hamois [Prov. de Namur] | ![]() | (1602-1944) | 1.969 | 1.969 | |
| Haneffe [Prov. de Liège] | ![]() | (18-1900) | 5.186 | 2.946 | |
| Hanneche [Prov. de Liège] | ![]() | (1631-1801) | 712 | 712 | |
| Hanret [Prov. de Namur] | ![]() | (1571-1883) | 1.624 | 1.624 | |
| Harze [Prov. de Liège] | ![]() | (1700-1900) | 3.976 | 386 | |
| Hastiere-Lavaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1755-1800) | 527 | 527 | |
| Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] | ![]() | (1610-1796) | 2.100 | 2.100 | |
| Haut-Fays [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1641-1797) | 1.250 | 1.250 | |
| Haut-Le-Wastia [Prov. de Namur] | ![]() | (1656-1817) | 550 | 550 | |
| Havelange [Prov. de Namur] | ![]() | (1614-1812) | 1.450 | 1.437 | |
| Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1652-1770) | 388 | 386 | |
| Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] | ![]() | (1744-1930) | 2.660 | 2.632 | |
| Hermalle-Sous-Huy [Prov. de Liège] | ![]() | (1786-1880) | 1.585 | 66 | |
| Héron [Prov. de Liège] | ![]() | (17-1900) | 4.652 | 2.622 | |
| Hévillers [Prov. de Brabant] | ![]() | (1724-1792) | 646 | 646 | |
| Hingeon [Prov. de Namur] | ![]() | (1689-1796) | 637 | 637 | |
| Hogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1712-1796) | 186 | 186 | |
| Honnay [Prov. de Namur] | ![]() | (1636-1747) | 763 | 763 | |
| Houx [Prov. de Namur] | ![]() | (1657-1803) | 355 | 355 | |
| Huccorgne [Prov. de Liège] | ![]() | (1618-1944) | 1.934 | 555 | |
| Hulsonniaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1625-1799) | 579 | 578 | |
| Huppaye [Prov. du Brabant] | ![]() | (1696-1793) | 1.059 | 0 | |
| Huy [Prov. de Liège] | ![]() | (1572-1907) | 34.352 | 29.732 | |
| Incourt [Prov. du Brabant] | ![]() | (1600-1928) | 1.577 | 1.573 | |
| Isnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1646-1880) | 1.546 | 1.543 | |
| Ittre [Prov. du Brabant] | ![]() | (1672-1794) | 5.081 | 0 | |
| Izier [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1702-1802) | 1.230 | 853 | |
| Jallet [Prov. de Namur] | ![]() | (1779-1911) | 514 | 512 | |
| Jamagne [Prov. de Namur] | ![]() | (1658-1808) | 754 | 754 | |
| Jambes [Namur] | ![]() | (1622-1796) | 3.767 | 3.763 | |
| Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] | ![]() | (1599-1911) | 3.393 | 3.393 | |
| Jauche [Prov. du Brabant] | ![]() | (1682-1796) | 1.570 | 1.570 | |
| Jauchelette [Prov. du Brabant] | ![]() | (1705-1907) | 2.332 | 1.655 | |
| Javingue [Prov. de Namur] | ![]() | (1673-1799) | 766 | 766 | |
| Jehay-Bodegnee [Prov. de Liège] | ![]() | (1619-1900) | 4.267 | 2 | |
| Jemelle [Prov. de Namur] | ![]() | (1723-1795) | 307 | 305 | |
| Jemeppe sur Meuse [Prov. de Liège] | ![]() | (1595-1831) | 909 | 690 | |
| Jemeppe-sur-Sambre [Prov. de Namur] | ![]() | (1638-1796) | 2.894 | 2.894 | |
| Jeneffe [Prov. de Namur] | ![]() | (1616-1797) | 628 | 628 | |
| Jeuk [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1600-1822) | 2.719 | 2.716 | |
| Laar [Prov. du Brabant] | ![]() | (1744-1810) | 332 | 332 | |
| Lamorteau [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1552-1797) | 885 | 0 | |
| Landelies [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1610-1803) | 561 | 561 | |
| Landen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1676-1821) | 2.434 | 2.434 | |
| Landenne [Prov de Liège] | ![]() | (1686-1811) | 1.393 | 1.391 | |
| Lathuy [Prov. du Brabant] | ![]() | (1691-1796) | 895 | 895 | |
| Latinne [Prov. de Liège] | ![]() | (1665-1804) | 778 | 778 | |
| Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] | ![]() | (1636-1810) | 873 | 873 | |
| Lavoir [Prov. de Liège] | ![]() | (1663-1890) | 1.003 | 584 | |
| Leignon [Prov. de Namur] | ![]() | (1608-1797) | 1.776 | 1.776 | |
| Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] | ![]() | (1669-1896) | 2.121 | 1.071 | |
| Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] | ![]() | (1595-1796) | 886 | 886 | |
| Les Avins [Prov. de Liège] | ![]() | (1638-1807) | 770 | 770 | |
| Les Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1708-1833) | 1.474 | 1.473 | |
| Lessive [Prov. de Namur] | ![]() | (1630-1797) | 453 | 453 | |
| Leuze [Prov. de Namur] | ![]() | (1604-1970) | 4.161 | 4.157 | |
| Liernu [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1796) | 664 | 663 | |
| Lillois-Witterzée [Prov. de Brabant] | ![]() | (1606-1799) | 1.733 | 1.728 | |
| Limal [Prov. du Brabant] | ![]() | (1600-1796) | 4.665 | 0 | |
| Lincent [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1919) | 1.078 | 0 | |
| Linchet [Prov. de Liège] | ![]() | (1612-1804) | 176 | 176 | |
| Linsmeau [Prov. du Brabant] | ![]() | (1605-1796) | 768 | 768 | |
| Lives-sur-Meuse [Prov. de Namur] | ![]() | (1607-1816) | 2.515 | 2.513 | |
| Longlier [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1731-1779) | 532 | 0 | |
| Lustin [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1813) | 1.627 | 1.626 | |
| Maillen [Prov. de Namur] | ![]() | (1685-1900) | 2.675 | 2.673 | |
| Maizeret [Prov. de Namur] | ![]() | (1682-1899) | 1.345 | 1.345 | |
| Maizeroulle [Prov. de Namur] | ![]() | (1599-1813) | 2.201 | 2.201 | |
| Maleves [Prov. du Brabant] | ![]() | (1696-1799) | 551 | 550 | |
| Malonne [Prov. de Namur] | ![]() | (183-1880) | 8.681 | 3.862 | |
| Marbaix la Tour [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1786-1848) | 711 | 711 | |
| Marche-les-Dames [Prov. de Namur] | ![]() | (1665-1796) | 2.126 | 2.125 | |
| Marchin [Prov. de Liège] | ![]() | (1603-1910) | 12.594 | 12.586 | |
| Mariembourg [Prov. de Namur] | ![]() | (1621-7822) | 3.848 | 3.807 | |
| Marilles [Prov. du Brabant] | ![]() | (1683-1913) | 5.241 | 5.240 | |
| Marneffe [Prov. de Liège] | ![]() | (1700-1816) | 1.186 | 1.186 | |
| Masbourg [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1663-1808) | 2.180 | 2.178 | |
| Mazée [Prov. de Namur] | ![]() | (1744-1798) | 331 | 331 | |
| Meeffe [Prov. de Liège] | ![]() | (1678-1899) | 4.643 | 4.410 | |
| Mehaigne [Prov. de Namur] | ![]() | (1606-1961) | 3.121 | 3.120 | |
| Merdorp [Prov. de Liège] | ![]() | (1605-1992) | 3.924 | 3.914 | |
| Merlemont [Prov. de Namur] | ![]() | (1686-1797) | 289 | 288 | |
| Mesnil Eglise [Prov. de Namur] | ![]() | (1610-7933) | 574 | 574 | |
| Mettet [Prov. de Namur] | ![]() | (1613-1880) | 9.209 | 9.209 | |
| Meux [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1919) | 4.504 | 1.361 | |
| Modave [Prov. de Liège] | ![]() | (1651-1881) | 864 | 864 | |
| Moha [Prov. de Liège] | ![]() | (1665-1840) | 2.200 | 2.182 | |
| Mohiville [Prov de Namur] | ![]() | (1654-1797) | 701 | 701 | |
| Monceau-en-Ardenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1686-1797) | 462 | 462 | |
| Mont-Saint-André [Prov. de Brabant] | ![]() | (1670-1900) | 3.928 | 2.269 | |
| Mont-Saint-Guibert [Prov. de Brabant] | ![]() | (1800-1925) | 3.610 | 3.607 | |
| Mont-Sainte-Marie [Prov. de Namur] | ![]() | (1605-1802) | 541 | 539 | |
| Mont-sur-Marchienne [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1693-1796) | 1.470 | 1.470 | |
| Montbliart [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1599-1821) | 1.891 | 0 | |
| Morhet [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1683-1797) | 671 | 0 | |
| Mornimont [Prov. de Namur] | ![]() | (1803-1880) | 777 | 0 | |
| Moustier [Prov. de Namur] | ![]() | (1729-1880) | 2.965 | 1.028 | |
| Moxhe [Prov. de Liège] | ![]() | (1715-1900) | 2.567 | 1.919 | |
| Mozet [Prov. de Namur] | ![]() | (1670-1900) | 6.281 | 6.275 | |
| My [Prov. de Liège] | ![]() | (1640-1854) | 2.367 | 2.367 | |
| Nafraiture [Prov. de Namur] | ![]() | (1660-1910) | 1.856 | 1.856 | |
| Nameche [Prov. de Namur] | ![]() | (1779-1876) | 314 | 313 | |
| Nandrin [Prov. de Liège] | ![]() | (1786-1863) | 192 | 192 | |
| Natoye [Prov. de Namur] | ![]() | (1639-1820) | 1.069 | 1.069 | |
| Neerhespen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1629-1859) | 487 | 487 | |
| Neerheylissem [Prov. du Brabant] | ![]() | (1651-1780) | 2.170 | 2.168 | |
| Neerlanden [Prov. du Brabant] | ![]() | (1730-1796) | 386 | 0 | |
| Neerwinden [Prov. du Brabant] | ![]() | (1696-1925) | 2.602 | 2.601 | |
| Nethen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1637-1913) | 87 | 75 | |
| Neuville [Prov. de Namur] | ![]() | (1602-1795) | 1.688 | 1.688 | |
| Neuville-En-Condroz [Prov. de Liège] | ![]() | (1790-1900) | 777 | 455 | |
| Neuville-sous-Huy [Prov. de Liège] | ![]() | (1790-1900) | 397 | 378 | |
| Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Prov. du Brabant] | ![]() | (1782-1949) | 28 | 28 | |
| Nismes [Prov. de Namur] | ![]() | (1584-1793) | 2.659 | 2.657 | |
| Nivelles [Prov. de Brabant] | ![]() | (1581-1796) | 13.879 | 0 | |
| Noduwez [Prov. du Brabant] | ![]() | (1651-1911) | 4.729 | 4.729 | |
| Noiseux [Prov. de Namur] | ![]() | (1175-1797) | 1.512 | 1.512 | |
| Noville-Les-Bois [Prov. de Namur] | ![]() | (1612-1980) | 6.685 | 6.684 | |
| Noville-Sur-Mehaigne [Prov. de Namur] | ![]() | (1000-2003) | 3.672 | 3.670 | |
| Ocquier [Prov. de Liège] | ![]() | (1739-1900) | 3.165 | 3.164 | |
| Ohey [Prov. de Namur] | ![]() | (1706-1910) | 3.890 | 3.887 | |
| Omal [Prov. de Liège] | ![]() | (1630-1803) | 320 | 320 | |
| Ombret-Rawsa [Prov. de Liège] | ![]() | (1840-1900) | 1.172 | 0 | |
| Onhaye [Prov. de Namur] | ![]() | (1675-9008) | 2.381 | 2.381 | |
| Onoz [Prov. de Namur] | ![]() | (1605-1797) | 701 | 701 | |
| Opheylissem [Prov. du Brabant] | ![]() | (1679-1956) | 1.016 | 1.001 | |
| Opprebais [Prov de Brabant] | ![]() | (1608-8590) | 7.970 | 7.970 | |
| Orp-Le-Grand [Prov. du Brabant] | ![]() | (1632-1801) | 3.184 | 3.184 | |
| Oteppe [Prov. de Liège] | ![]() | (1677-1801) | 1.063 | 1.063 | |
| Ottignies [Prov. du Brabant] | ![]() | (1705-2001) | 44 | 43 | |
| Ouffet [Prov de Liège] | ![]() | (1693-1986) | 4.535 | 2.733 | |
| Outrelouxhe [Prov. de Liège] | ![]() | (1000-1900) | 554 | 1 | |
| Overhespen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1565-1896) | 400 | 400 | |
| Overwinden [Prov. du Brabant] | ![]() | (1700-1837) | 574 | 0 | |
| Pailhe [Prov de Liège] | ![]() | (1637-1797) | 921 | 920 | |
| Pair et Saint-Fontaine [Prov. de Liège] | ![]() | (1728-1811) | 333 | 331 | |
| Pellaines [Prov. de Liège] | ![]() | (1600-1918) | 1.802 | 1.783 | |
| Perwez [Prov. de Brabant] | ![]() | (1692-1802) | 3.344 | 3.020 | |
| Perwez [Prov. de Namur] | ![]() | (1696-1910) | 2.366 | 2.363 | |
| Pessoux [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1798) | 1.051 | 1.051 | |
| Petigny [Prov. de Namur] | ![]() | (1711-1796) | 987 | 985 | |
