L'accès au détail des actes est réservé aux membres de l'asbl GénéaGesves.
Pour vous inscrire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneagesves/
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Abée [Prov. de Liège] | (1770-1900) | 335 | 114 |
| Abolens [Prov de Liège] | (1627-1900) | 294 | 0 |
| Achêne [Prov. de Namur] | (1680-1794) | 176 | 0 |
| Acosse [Prov. de Liège] | (1680-1900) | 297 | 1 |
| Agimont [Prov. de Namur] | (1712-1818) | 114 | 0 |
| Aiche-en-Refail [Prov. de Namur] | (1641-1796) | 350 | 0 |
| Alle [Prov. de Namur] | (1724-1797) | 216 | 158 |
| Ambresin [Prov. de Liège] | (1695-1866) | 377 | 207 |
| Amonine [Prov. du Luxembourg] | (1634-2001) | 160 | 0 |
| Andenne [Prov de Namur] | (1000-2000) | 505 | 0 |
| Andenne [Prov. de Namur] | (1597-8271) | 2.416 | 327 |
| Andoye [Prov. de Namur] | (1752-1787) | 28 | 1 |
| Annevoie-Rouillon [Prov. de Namur] | (1623-1793) | 41 | 0 |
| Anseroeul [Prov. de Hainaut] | (1719-1786) | 663 | 0 |
| Anthee [Prov. de Namur] | (1100-1889) | 598 | 0 |
| Anthisnes [Prov. de Liège] | (1725-1900) | 936 | 698 |
| Archennes [Prov. de Brabant] | (1597-1914) | 872 | 1 |
| Arville [Prov. de Luxembourg] | (1712-1811) | 277 | 76 |
| Assesse [Prov. de Namur] | (1627-1900) | 849 | 639 |
| Attenhoven [Prov. du Brabant] | (1693-1801) | 374 | 0 |
| Aublain [Prov. de Namur] | (1823-1892) | 239 | 239 |
| Autre-Eglise [Prov. de Brabant] | (1797-1900) | 586 | 0 |
| Auvelais [Prov. de Namur] | (1654-1798) | 580 | 0 |
| Ave et Auffe [Prov. de Namur] | (1654-1798) | 185 | 0 |
| Avennes [Prov. de Liège] | (1797-1842) | 39 | 30 |
| Avernas-Le-Bauduin [Prov. de Liège] | (1680-1900) | 428 | 2 |
| Aye [Prov. de Luxembourg] | (1580-1802) | 281 | 23 |
| Aywaille [Prov. de Liège] | (1800-1900) | 2.013 | 2 |
| Totaux : | 14.229 | 2.518 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Avertissement : Cette base de données est le fruit du travail d’encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l’encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l’utilisation des transcriptions d’actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)