Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://geneagesves.eu/home/adhesion/
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abée [Liège] | ![]() | (1605-1900) | 1.684 | 1.617 | |
Abolens [Liège] | ![]() | (1625-1900) | 1.327 | 1.022 | |
Achet [Namur] | ![]() | (1898-1943) | 333 | 333 | |
Achêne [Namur] | ![]() | (1679-1870) | 1.666 | 1.666 | |
Acosse [Liège] | ![]() | (1678-1900) | 1.392 | 286 | |
Agimont [Namur] | ![]() | (1587-1799) | 652 | 652 | |
Aineffe [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 433 | 44 | |
Aische-en-Refail [Namur] | ![]() | (1639-1924) | 2.073 | 2.001 | |
Aisemont [Namur] | ![]() | (1001-1880) | 168 | 0 | |
Alle [Namur] | ![]() | (1724-1797) | 807 | 806 | |
Amay [Liège] | ![]() | (1603-1907) | 21.116 | 21.010 | |
Amberloup [Luxembourg] | ![]() | (1001-1801) | 1.073 | 1.073 | |
Ambresin [Liège] | ![]() | (1718-1900) | 2.283 | 2.282 | |
Amonines [Luxembourg] | ![]() | (1634-1797) | 562 | 149 | |
Ampsin [Liège] | ![]() | (1750-1900) | 5.410 | 5.407 | |
Andenne [Namur] | ![]() | (1001-1905) | 26.784 | 26.776 | |
Andoy [Namur] | ![]() | (1751-1832) | 620 | 619 | |
Angleur [Liège] | ![]() | (1868-1892) | 381 | 376 | |
Anhée [Namur] | ![]() | (1656-1817) | 1.359 | 1.359 | |
Annevoie-Rouillon [Namur] | ![]() | (1618-1796) | 406 | 406 | |
Anseremme [Namur] | ![]() | (1600-1796) | 1.629 | 1.629 | |
Antheit [Liège] | ![]() | (1001-1912) | 11.855 | 11.813 | |
Anthée [Namur] | ![]() | (1549-1870) | 4.011 | 4.011 | |
Anthisnes [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 3.795 | 3.795 | |
Arbre [Namur] | ![]() | (1692-1796) | 625 | 625 | |
Archennes [Brabant wallon] | ![]() | (1585-1914) | 3.163 | 3.159 | |
Arquennes [Hainaut] | ![]() | (1642-1901) | 10.671 | 10.663 | |
Arville [Luxembourg] | ![]() | (1661-1806) | 1.341 | 1.334 | |
Assesse [Namur] | ![]() | (1713-1917) | 5.315 | 5.296 | |
Attenhoven [Brabant] | ![]() | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 | |
Aublain [Namur] | ![]() | (1673-1870) | 2.880 | 2.880 | |
Autre-Eglise [Brabant] | ![]() | (1779-1935) | 3.231 | 354 | |
Auvelais [Namur] | ![]() | (1653-1817) | 4.048 | 4.048 | |
Ave et Auffe [Namur] | ![]() | (1649-1800) | 899 | 897 | |
Avennes [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 1.361 | 1.360 | |
Avernas-Le-Bauduin [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 1.882 | 650 | |
Avin [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 2.922 | 2.329 | |
Awenne [Luxembourg] | ![]() | (1664-1803) | 997 | 997 | |
Awirs [Liège] | ![]() | (1798-1804) | 118 | 118 | |
Aye [Luxembourg] | ![]() | (1001-1900) | 3.781 | 3.482 | |
Baileux [Hainaut] | ![]() | (1001-1716) | 1.226 | 1.225 | |
Baisy-Thy [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1892) | 1.368 | 1.368 | |
Balâtre [Namur] | ![]() | (1660-1798) | 1.129 | 1.128 | |
Bande [Luxembourg] | ![]() | (1796-1819) | 239 | 1 | |
Baronville [Namur] | ![]() | (1662-1870) | 624 | 624 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1641-1910) | 2.093 | 2.093 | |
Bas-Oha [Liège] | ![]() | (1001-1912) | 4.461 | 4.446 | |
Beaufort [Liège] | ![]() | (1797-1802) | 95 | 0 | |
Beauraing [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 3.615 | 3.615 | |
Beauvechain [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1900) | 7.680 | 7.680 | |
Beez [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 440 | 440 | |
Beffe [Luxembourg] | ![]() | (1808-1817) | 101 | 101 | |
Bellaire [Liège] | ![]() | (1886-1886) | 51 | 51 | |
Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1667-1796) | 321 | 321 | |
Bellevaux [Luxembourg] | ![]() | (1669-1779) | 1.645 | 1.640 | |
Ben-Ahin [Liège] | ![]() | (1599-1917) | 8.812 | 8.802 | |
Bende [Luxembourg] | ![]() | (1774-1910) | 1.296 | 1.296 | |
Bertree [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 2.504 | 1.912 | |
Bertrix [Luxembourg] | ![]() | (1714-1781) | 83 | 83 | |
Berzée [Namur] | ![]() | (1669-1798) | 820 | 820 | |
Bierset [Liège] | ![]() | (1900-1913) | 33 | 33 | |
Bierwart [Namur] | ![]() | (1700-1896) | 1.384 | 1.381 | |
Biesme [Namur] | ![]() | (1001-1801) | 1.272 | 1.271 | |
Biesmerée [Namur] | ![]() | (1661-1797) | 876 | 876 | |
Bièvre [Namur] | ![]() | (1590-1798) | 1.015 | 1.015 | |
Bioul [Namur] | ![]() | (1001-1799) | 4.268 | 4.268 | |
Biron [Luxembourg] | ![]() | (1001-1801) | 159 | 159 | |
Blaimont [Namur] | ![]() | (1674-1796) | 320 | 320 | |
Blehen [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 977 | 781 | |
Bohan [Namur] | ![]() | (1677-1796) | 1.340 | 1.336 | |
Bois-de-Villers [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.258 | 2.257 | |
Bois-et-Borsu [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 3.567 | 3.564 | |
Bolinne [Namur] | ![]() | (1001-1881) | 2.351 | 2.351 | |
Boneffe [Namur] | ![]() | (1001-1899) | 2.415 | 2.336 | |
Boninne [Namur] | ![]() | (1670-1796) | 679 | 671 | |
Bonlez [Brabant] | ![]() | (1655-1933) | 297 | 259 | |
Bonnevile [Namur] | ![]() | (1903-1920) | 416 | 416 | |
Bonsin [Namur] | ![]() | (1598-1797) | 617 | 597 | |
Borlez [Liège] | ![]() | (1190-1919) | 4.979 | 4.479 | |
Borlon [Luxembourg] | ![]() | (1760-1797) | 195 | 0 | |
Bossière [Namur] | ![]() | (1001-1945) | 7.519 | 7.508 | |
Bossut-Gottechain [Brabant] | ![]() | (1001-1900) | 5.190 | 5.187 | |
Bothey [Namur] | ![]() | (1663-1796) | 455 | 455 | |
Bouillon [Luxembourg] | ![]() | (1618-1904) | 18.491 | 9.849 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 2.615 | 2.610 | |
Bourseigne-Vieille [Namur] | ![]() | (1599-1912) | 769 | 766 | |
Boussu-en-Fagne [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 2.825 | 2.820 | |
Bousval [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1792) | 2.721 | 0 | |
Bouvignes [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 3.607 | 3.600 | |
Bovenistier [Liège] | ![]() | (1901-1920) | 179 | 177 | |
Bovesse [Namur] | ![]() | (1796-1920) | 1.405 | 1.232 | |
Braibant [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.368 | 1.368 | |
Braine-l'Alleud [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1842) | 14.822 | 14.822 | |
Braives [Liège] | ![]() | (1833-1920) | 2.448 | 2.447 | |
Branchon [Namur] | ![]() | (1001-1899) | 2.570 | 2.570 | |
Bras-sur-Lienne [Liège] | ![]() | (1749-1751) | 50 | 50 | |
Brye [Hainaut] | ![]() | (1626-1800) | 675 | 674 | |
Buissonville [Namur] | ![]() | (1693-1796) | 751 | 751 | |
Burdinne [Liège] | ![]() | (1001-1935) | 4.611 | 4.609 | |
Bure [Luxembourg] | ![]() | (1001-1796) | 1.779 | 1.774 | |
Castillon [Namur] | ![]() | (1579-1902) | 2.614 | 2.608 | |
Celles [Namur] | ![]() | (1001-1843) | 3.349 | 3.347 | |
Cerexhe-Heuseux [Liège] | ![]() | (1001-1680) | 745 | 745 | |
Cerfontaine [Namur] | ![]() | (1001-1792) | 2.990 | 2.984 | |
Chairière [Namur] | ![]() | (1001-1798) | 1.176 | 1.157 | |
Champion [Namur] | ![]() | (1862-1954) | 1.444 | 1.444 | |
Chapon-Seraing [Liège] | ![]() | (1001-1901) | 1.067 | 8 | |
Charleroi [Hainaut] | ![]() | (1763-1797) | 3.432 | 3.428 | |
Chastrès [Namur] | ![]() | (1606-1822) | 1.032 | 1.032 | |
Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1920) | 8.964 | 8.964 | |
Châtelet [Hainaut] | ![]() | (1001-1797) | 11.438 | 11.435 | |
Châtelineau [Hainaut] | ![]() | (1001-1802) | 3.462 | 3.453 | |
Chevetogne [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 502 | 502 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1001-1898) | 8.352 | 8.346 | |
Chokier [Liège] | ![]() | (1640-1792) | 137 | 91 | |
Ciergnon [Namur] | ![]() | (1001-1821) | 1.392 | 1.391 | |
Ciney [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 12.180 | 12.178 | |
Ciplet [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 3.491 | 3.474 | |
Clavier [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 4.791 | 4.785 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1658-1796) | 1.112 | 1.112 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1797-1900) | 2.278 | 2.278 | |
Comblain-Au-Pont [Liège] | ![]() | (1710-1873) | 1.310 | 28 | |
Comblain-Fairon [Liège] | ![]() | (1769-1872) | 31 | 31 | |
Conneux [Namur] | ![]() | (1001-1916) | 1.517 | 1.514 | |
Corenne [Namur] | ![]() | (1598-1870) | 1.391 | 1.391 | |
Cornimont [Namur] | ![]() | (1603-1797) | 662 | 662 | |
Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (1001-1808) | 940 | 788 | |
Corroy-Le-Grand [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1965) | 8.015 | 8.015 | |
Cortil-Wodon [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 2.926 | 2.926 | |
Courcelles [Hainaut] | ![]() | (1779-1875) | 1.212 | 1.211 | |
Courrière [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 3.066 | 3.065 | |
Court-Saint-Etienne [Brabant] | ![]() | (1001-1797) | 4.941 | 1 | |
Couthuin [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 13.208 | 13.203 | |
Coutisse [Namur] | ![]() | (1887-1900) | 283 | 283 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1001-1907) | 8.881 | 6.315 | |
Cowan Houffalize [Luxembourg] | ![]() | (1785-1804) | 35 | 35 | |
Cras-Avernas [Liège] | ![]() | (1796-1830) | 422 | 422 | |
Crehen [Liège] | ![]() | (1001-1798) | 689 | 68 | |
Crisnee [Liège] | ![]() | (1702-1999) | 1.761 | 1.756 | |
Crupet [Namur] | ![]() | (1613-1917) | 3.082 | 3.081 | |
Cul-des-Sarts [Namur] | ![]() | (1001-1793) | 676 | 675 | |
Dailly [Namur] | ![]() | (1643-1807) | 982 | 981 | |
Daussois [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.659 | 2.659 | |
Dave [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 3.005 | 3.005 | |
Daverdisse [Luxembourg] | ![]() | (1669-1828) | 735 | 730 | |
Denee [Namur] | ![]() | (1720-1796) | 392 | 392 | |
Dhuy [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 1.014 | 1.014 | |
Dinant [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 46.188 | 46.169 | |
Dion [Namur] | ![]() | (1674-1798) | 351 | 351 | |
Dion-le-Mont [Brabant] | ![]() | (1704-1951) | 196 | 192 | |
Dion-le-Val [Brabant wallon] | ![]() | (1634-1924) | 104 | 101 | |
Doische [Namur] | ![]() | (1627-1900) | 1.863 | 1.863 | |
Dongelberg [Brabant] | ![]() | (1001-1870) | 1.851 | 1.850 | |
Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1001-1860) | 697 | 697 | |
Dorinne [Namur] | ![]() | (1651-1950) | 1.869 | 1.869 | |
Dréhance [Namur] | ![]() | (1612-1813) | 754 | 754 | |
Duisburg [Brabant] | ![]() | (1731-1806) | 1.779 | 1.748 | |
Durnal [Namur] | ![]() | (1793-1950) | 1.685 | 1.685 | |
Eghezée [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 3.294 | 3.293 | |
Ellemelle [Liège] | ![]() | (1658-1900) | 1.255 | 641 | |
Emines [Namur] | ![]() | (1001-1933) | 4.017 | 3.838 | |
Emptinne [Namur] | ![]() | (1001-1910) | 2.696 | 2.696 | |
Enines [Brabant] | ![]() | (1001-1900) | 1.577 | 522 | |
Enneilles [Luxembourg] | ![]() | (1605-1797) | 656 | 656 | |
Eprave [Luxembourg] | ![]() | (1631-1796) | 882 | 882 | |
Erezée [Luxembourg] | ![]() | (1001-1890) | 3.770 | 1.625 | |
Ermeton-sur-Biert [Namur] | ![]() | (1797-1900) | 1.577 | 1.577 | |
Ernage [Namur] | ![]() | (1694-1796) | 882 | 882 | |
Ernonheid [Liège] | ![]() | (1800-1900) | 464 | 0 | |
Erpent [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 2.078 | 2.070 | |
Esneux [Liège] | ![]() | (1776-1873) | 13 | 13 | |
Etalle [Luxembourg] | ![]() | (1001-1900) | 8.977 | 8.977 | |
Evelette [Namur] | ![]() | (1001-1910) | 3.994 | 3.988 | |
Everberg [Brabant flamand] | ![]() | (1644-1796) | 3.185 | 3.185 | |
Evrehailles [Namur] | ![]() | (1685-1930) | 3.342 | 3.342 | |
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 810 | 810 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1726-1802) | 196 | 196 | |
Falaen [Namur] | ![]() | (1604-1913) | 1.898 | 1.898 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1001-1850) | 2.679 | 1.479 | |
Fallais [Liège] | ![]() | (1001-1916) | 5.351 | 3.485 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1001-1795) | 776 | 776 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1778-1796) | 44 | 20 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1001-1900) | 3.392 | 3.391 | |
Faulx-Les-Tombes [Namur] | ![]() | (1812-1950) | 2.300 | 2.300 | |
Fays-les-Veneurs [Luxembourg] | ![]() | (1627-1789) | 1.780 | 1.778 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1001-1812) | 1.289 | 1.289 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1001-1890) | 5.583 | 5.580 | |
Ferrières [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 3.021 | 4 | |
Feschaux [Namur] | ![]() | (1662-1812) | 628 | 628 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1594-1811) | 833 | 831 | |
Filot [Liège] | ![]() | (1766-1900) | 844 | 5 | |
Finnevaux [Namur] | ![]() | (1001-1811) | 627 | 627 | |
Fisenne [Luxembourg] | ![]() | (1597-1812) | 1.300 | 1.299 | |
Fize-Fontaine [Liège] | ![]() | (1680-1910) | 2.711 | 1.905 | |
Fize-le-Marsal [Liège] | ![]() | (1001-1996) | 2.718 | 2.718 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1764-1900) | 2.467 | 2.467 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1001-1880) | 5.554 | 1.318 | |
Flémalle-Grande [Liège] | ![]() | (1001-1848) | 10.087 | 9.844 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 6.249 | 6.246 | |
Florennes [Namur] | ![]() | (1001-1882) | 8.928 | 8.911 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1729-1900) | 1.836 | 1.832 | |
Florifoux [Namur] | ![]() | (1740-1796) | 295 | 295 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1916) | 4.496 | 4.488 | |
Flône [Liège] | ![]() | (1653-1920) | 917 | 914 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1589-1870) | 1.730 | 1.721 | |
Folx-les-Caves [Brabant] | ![]() | (1001-1803) | 1.062 | 1.061 | |
Forrières [Luxembourg] | ![]() | (1001-1910) | 2.957 | 2.945 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 4.485 | 4.484 | |
Fosses-la-Ville [Namur] | ![]() | (1001-6440) | 7.196 | 7.192 | |
Foy-notre-Dame [Namur] | ![]() | (1639-1873) | 361 | 361 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1669-1797) | 797 | 797 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1610-1805) | 911 | 910 | |
Franc-Waret [Namur] | ![]() | (1630-1910) | 1.719 | 1.695 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 391 | 391 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1677-1797) | 499 | 499 | |
Frasnes [Namur] | ![]() | (1738-1880) | 1.732 | 1.340 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | ![]() | (1001-1791) | 2.454 | 2.450 | |
Frizet [Namur] | ![]() | (1001-1819) | 1.319 | 1.319 | |
Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1796-1886) | 484 | 484 | |
Froidlieu [Luxembourg] | ![]() | (1748-1798) | 404 | 403 | |
Fumal [Liège] | ![]() | (1689-1893) | 2.780 | 1.140 | |
Furfooz [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.014 | 1.014 | |
Furnaux [Namur] | ![]() | (1653-1900) | 1.024 | 1.024 | |
Gedinne [Namur] | ![]() | (1001-1918) | 3.965 | 2.212 | |
Gelbressée [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.748 | 1.748 | |
Gembloux [Namur] | ![]() | (1001-1882) | 9.326 | 9.312 | |
Genval [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1798) | 2.102 | 0 | |
Gesves [Namur] | ![]() | (1575-1900) | 8.255 | 8.253 | |
Gérin [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.604 | 1.597 | |
Gérouville [Luxembourg] | ![]() | (1001-1983) | 4.526 | 4.526 | |
Gilly [Namur] | ![]() | (1001-1802) | 8.204 | 8.201 | |
Gimnée [Namur] | ![]() | (1600-1900) | 2.655 | 2.654 | |
Gingelom [Limbourg] | ![]() | (1001-1802) | 3.364 | 3.364 | |
Glabais [Brabant wallon] | ![]() | (1660-1796) | 1.179 | 1.179 | |
Glaireuse [Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 65 | 65 | |
Glimes [Brabant] | ![]() | (1001-1797) | 1.416 | 1.416 | |
Gochenée [Namur] | ![]() | (1726-1793) | 495 | 495 | |
Godinne [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 3.918 | 3.913 | |
Goesnes [Namur] | ![]() | (1001-1917) | 2.071 | 2.067 | |
Goetsenhoven [Brabant] | ![]() | (1001-1801) | 1.502 | 1.502 | |
Gonrieux [Namur] | ![]() | (1001-1893) | 4.438 | 4.438 | |
Gourdinne [Namur] | ![]() | (1662-1870) | 2.193 | 2.193 | |
Gozée [Hainaut] | ![]() | (1001-1866) | 4.984 | 4.971 | |
Graide [Namur] | ![]() | (1669-1799) | 1.183 | 1.183 | |
Grand-Hallet [Liège] | ![]() | (1660-1900) | 4.088 | 2.819 | |
Grand-Leez [Namur] | ![]() | (1001-1880) | 7.151 | 7.145 | |
Grand-Manil [Namur] | ![]() | (1643-1796) | 338 | 338 | |
Grandhan [Luxembourg] | ![]() | (1680-1797) | 567 | 566 | |
Grandrieu [Hainaut] | ![]() | (1743-1830) | 1.288 | 1 | |
Graux [Namur] | ![]() | (1001-1810) | 1.043 | 1.042 | |
Grez-Doiceau [Brabant wallon] | ![]() | (1684-1914) | 111 | 111 | |
Gros-Fays [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 1.618 | 1.617 | |
Habergy [Luxembourg] | ![]() | (1001-7941) | 1.649 | 0 | |
Haillot [Namur] | ![]() | (1637-1900) | 5.502 | 5.501 | |
Haltinne [Namur] | ![]() | (1001-1901) | 3.008 | 3.007 | |
Ham-sur-Heure [Hainaut] | ![]() | (1001-1812) | 5.267 | 5.267 | |
Ham-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1559-1915) | 1.534 | 1.530 | |
Hamme-Mille [Brabant] | ![]() | (1841-1910) | 1.828 | 1.828 | |
Hamois [Namur] | ![]() | (1001-1910) | 5.021 | 5.019 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 726 | 726 | |
Haneffe [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 5.186 | 2.954 | |
Hanneche [Liège] | ![]() | (1631-1801) | 712 | 712 | |
Hannut [Liège] | ![]() | (1652-1900) | 4.929 | 4.034 | |
Hanret [Namur] | ![]() | (1001-2018) | 4.855 | 4.823 | |
Hanzinne [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.855 | 2.855 | |
Harlue [Namur] | ![]() | (1717-1796) | 367 | 367 | |
Harze [Liège] | ![]() | (1700-1900) | 3.976 | 386 | |
Hastiere-Par-Dela [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.100 | 2.100 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 2.055 | 2.055 | |
Haut-Fays [Luxembourg] | ![]() | (1641-1797) | 1.250 | 1.240 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1656-1817) | 550 | 550 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1001-1915) | 4.465 | 4.452 | |
Havelange-Ossogne [Namur] | ![]() | (1652-1770) | 388 | 386 | |
Heer [Namur] | ![]() | (1574-1809) | 826 | 826 | |
Heinsch [Luxembourg] | ![]() | (1797-1822) | 1.121 | 800 | |
Hemptinne-lez-Eghezée [Namur] | ![]() | (1001-1930) | 2.660 | 2.632 | |
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] | ![]() | (1699-1910) | 1.157 | 1.157 | |
Herbeumont [Luxembourg] | ![]() | (1001-1924) | 3.792 | 3.775 | |
Hermalle-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 8.710 | 8.695 | |
Hermeton-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1796-1900) | 914 | 914 | |
Heure [Namur] | ![]() | (1604-1799) | 1.257 | 1.257 | |
Héron [Liège] | ![]() | (1696-1910) | 5.295 | 5.279 | |
Hévillers [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1792) | 646 | 646 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 637 | 637 | |
Hodister [Luxembourg] | ![]() | (1683-1796) | 972 | 971 | |
Hogne [Namur] | ![]() | (1712-1796) | 186 | 186 | |
Hollogne-aux-Pierres [Liège] | ![]() | (1642-1804) | 1.083 | 980 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 967 | 967 | |
Houffalize [Luxembourg] | ![]() | (1789-1802) | 97 | 97 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1001-1798) | 740 | 740 | |
Houx [Namur] | ![]() | (1001-1930) | 1.073 | 1.066 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 4.092 | 4.091 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1600-1917) | 3.354 | 2.701 | |
Huldenberg [Brabant flamand] | ![]() | (1663-1801) | 2.475 | 2.440 | |
Hulsonniaux [Namur] | ![]() | (1001-1886) | 1.276 | 1.275 | |
Humain [Luxembourg] | ![]() | (1656-1812) | 827 | 827 | |
Huppaye [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1793) | 1.059 | 0 | |
Huy [Liège] | ![]() | (1001-1938) | 88.036 | 87.595 | |
Incourt [Brabant] | ![]() | (1001-1928) | 1.577 | 1.573 | |
Isnes [Namur] | ![]() | (1646-1880) | 1.546 | 1.543 | |
Ittre [Brabant wallon] | ![]() | (1672-1794) | 5.081 | 1 | |
Izier [Luxembourg] | ![]() | (1001-1802) | 1.230 | 853 | |
Jallet [Namur] | ![]() | (1779-1911) | 514 | 512 | |
Jamagne [Namur] | ![]() | (1658-1808) | 754 | 754 | |
Jambes [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 3.767 | 3.763 | |
Jandrain-Jandrenouille [Brabant] | ![]() | (1599-1911) | 3.393 | 3.393 | |
Jauche [Brabant] | ![]() | (1001-1796) | 1.570 | 1.570 | |
Jauchelette [Brabant wallon] | ![]() | (1705-1907) | 2.332 | 1.655 | |
Javingue [Namur] | ![]() | (1001-1799) | 766 | 766 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1619-1917) | 5.711 | 5.675 | |
Jemelle [Namur] | ![]() | (1723-1795) | 307 | 305 | |
Jemeppe-sur-Meuse [Liège] | ![]() | (1595-1796) | 831 | 624 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.894 | 2.894 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1616-1910) | 1.607 | 1.607 | |
Jenneret [Luxembourg] | ![]() | (1774-1910) | 1.306 | 1.306 | |
Jeuk [Limbourg] | ![]() | (1001-1822) | 2.719 | 2.716 | |
Jodoigne-Souveraine [Brabant wallon] | ![]() | (1721-1796) | 958 | 958 | |
Jupille [Luxembourg] | ![]() | (1688-1797) | 630 | 630 | |
Kraainem [Brabant] | ![]() | (1654-1799) | 1.472 | 1.472 | |
La Roche-en-Ardenne [Luxembourg] | ![]() | (1001-1799) | 4.785 | 1.713 | |
Laar [Brabant] | ![]() | (1001-1810) | 332 | 332 | |
Laforêt [Namur] | ![]() | (1763-1797) | 214 | 214 | |
Lamontzée [Liège] | ![]() | (1701-1890) | 1.140 | 802 | |
Lamorteau [Luxembourg] | ![]() | (1727-1797) | 912 | 0 | |
Landelies [Hainaut] | ![]() | (1001-1803) | 561 | 561 | |
Landen [Brabant] | ![]() | (1001-1821) | 2.434 | 2.434 | |
Landenne [Namur] | ![]() | (1686-1906) | 4.145 | 4.141 | |
Laneffe [Namur] | ![]() | (1001-1818) | 716 | 716 | |
Lathuy [Brabant] | ![]() | (1691-1796) | 895 | 895 | |
Latinne [Liège] | ![]() | (1665-1920) | 3.693 | 3.692 | |
Lavaux-Sainte-Anne [Namur] | ![]() | (1636-1810) | 873 | 873 | |
Lavoir [Liège] | ![]() | (1663-1900) | 1.079 | 681 | |
Le Mesnil [Namur] | ![]() | (1665-1798) | 639 | 639 | |
Leignon [Namur] | ![]() | (1608-1797) | 1.776 | 1.776 | |
Lens-Saint-Remy [Liège] | ![]() | (1001-1896) | 2.121 | 1.071 | |
Lens-Saint-Servais [Liège] | ![]() | (1595-1796) | 886 | 886 | |
Les Avins [Liège] | ![]() | (1001-1910) | 2.009 | 2.009 | |
Les Tombes [Namur] | ![]() | (1708-1833) | 1.472 | 1.471 | |
Les Waleffes [Liège] | ![]() | (1674-1812) | 968 | 966 | |
Lessive [Namur] | ![]() | (1630-1797) | 453 | 453 | |
Lesves [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 2.590 | 2.589 | |
Leuze [Namur] | ![]() | (1001-1970) | 4.161 | 4.157 | |
Libin [Luxembourg] | ![]() | (1672-1746) | 1.013 | 1.013 | |
Liernu [Namur] | ![]() | (1669-1796) | 664 | 663 | |
Ligny [Namur] | ![]() | (1649-1802) | 1.555 | 1.555 | |
Lillois-Witterzée [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1799) | 1.733 | 1.728 | |
Limal [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1796) | 4.665 | 0 | |
Lincent [Liège] | ![]() | (1001-1919) | 1.078 | 0 | |
Linchet [Liège] | ![]() | (1001-1910) | 428 | 428 | |
Linsmeau [Brabant] | ![]() | (1605-1796) | 768 | 768 | |
Lisogne [Namur] | ![]() | (1582-1870) | 1.198 | 1.197 | |
Lives-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1607-1920) | 3.585 | 3.582 | |
Longlier [Luxembourg] | ![]() | (1731-1779) | 532 | 0 | |
Longueville [Brabant wallon] | ![]() | (1001-1938) | 4.421 | 4.413 | |
Longvilly [Luxembourg] | ![]() | (1703-1797) | 445 | 0 | |
Lonzée [Namur] | ![]() | (1610-1796) | 825 | 825 | |
Lorce [Liège] | ![]() | (1700-1900) | 2.878 | 1.761 | |
Lustin [Namur] | ![]() | (1662-1813) | 1.627 | 1.626 | |
Maffe [Namur] | ![]() | (1868-1910) | 840 | 840 | |
Maillen [Namur] | ![]() | (1685-1920) | 2.988 | 2.986 | |
Maizeret [Namur] | ![]() | (1001-1899) | 1.345 | 1.345 | |
Maizeroulle [Namur] | ![]() | (1599-1808) | 2.198 | 2.195 | |
Malèves-Sainte-Marie-Wastines [Brabant] | ![]() | (1665-1799) | 890 | 889 | |
Malonne [Namur] | ![]() | (1001-1880) | 8.681 | 3.865 | |
