Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://www.geneagesves.com/a-propos
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abée [Liège] | ![]() | (1767-1900) | 954 | 770 | |
Abolens [Liège] | ![]() | (1625-1900) | 709 | 81 | |
Achet [Namur] | ![]() | (1898-1943) | 356 | 356 | |
Achêne [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 1.054 | 632 | |
Acosse [Liège] | ![]() | (1693-1900) | 824 | 15 | |
Agimont [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 240 | 0 | |
Aineffe [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 227 | 7 | |
Aische-en-Refail [Namur] | ![]() | (1637-1982) | 830 | 118 | |
Aisemont [Namur] | ![]() | (1871-1880) | 113 | 0 | |
Alle [Namur] | ![]() | (1724-1797) | 734 | 416 | |
Amay [Liège] | ![]() | (1176-1900) | 11.075 | 7.620 | |
Amberloup [Luxembourg] | ![]() | (1779-1793) | 287 | 150 | |
Ambresin [Liège] | ![]() | (1718-1905) | 1.371 | 80 | |
Amonines [Luxembourg] | ![]() | (1643-1797) | 245 | 0 | |
Ampsin [Liège] | ![]() | (1607-1900) | 3.408 | 2.874 | |
Andenne [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 16.889 | 10.816 | |
Andoye [Namur] | ![]() | (1753-1789) | 49 | 14 | |
Anhée [Namur] | ![]() | (1634-1796) | 866 | 0 | |
Annevoie-Rouillon [Namur] | ![]() | (1622-1793) | 172 | 0 | |
Antheit [Liège] | ![]() | (1001-1912) | 6.800 | 4.665 | |
Anthée [Namur] | ![]() | (1559-1870) | 2.472 | 934 | |
Anthisnes [Liège] | ![]() | (1700-1898) | 1.011 | 146 | |
Antoing [Hainaut] | ![]() | (1001-1801) | 7.554 | 16 | |
Arbre [Namur] | ![]() | (1693-1847) | 400 | 0 | |
Archennes [Brabant] | ![]() | (1001-1914) | 1.542 | 935 | |
Arquennes [Hainaut] | ![]() | (1709-1902) | 5.588 | 4.358 | |
Arville [Luxembourg] | ![]() | (1698-1830) | 985 | 386 | |
Assesse [Namur] | ![]() | (1713-1917) | 3.415 | 2.420 | |
Attenhoven [Brabant] | ![]() | (1001-1833) | 1.328 | 607 | |
Aubechies [Hainaut] | ![]() | (1001-1802) | 342 | 10 | |
Aublain [Namur] | ![]() | (1673-1907) | 2.197 | 850 | |
Autre-Eglise [Brabant] | ![]() | (1687-1900) | 2.107 | 167 | |
Auvelais [Namur] | ![]() | (1653-1817) | 2.221 | 780 | |
Ave et Auffe [Namur] | ![]() | (1649-1799) | 390 | 1 | |
Avennes [Liège] | ![]() | (1797-1850) | 166 | 141 | |
Avernas-Le-Bauduin [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 1.104 | 21 | |
Avin [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 1.679 | 438 | |
Awenne [Luxembourg] | ![]() | (1001-1803) | 306 | 18 | |
Aye [Luxembourg] | ![]() | (1580-1900) | 2.143 | 935 | |
Baisy-Thy [Brabant] | ![]() | (1001-1921) | 1.519 | 1.142 | |
Balâtre [Namur] | ![]() | (1660-1797) | 598 | 23 | |
Bande [Luxembourg] | ![]() | (1797-1829) | 113 | 0 | |
Baronville [Namur] | ![]() | (1664-1870) | 465 | 204 | |
Barry [Hainaut] | ![]() | (1735-1796) | 657 | 0 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | ![]() | (1652-1910) | 1.445 | 922 | |
Bas-Oha [Liège] | ![]() | (1660-1912) | 2.519 | 1.505 | |
Basècles [Hainaut] | ![]() | (1697-1806) | 1.455 | 920 | |
Bastogne [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1720-1788) | 2.630 | 1.114 | |
Baugnies [Hainaut] | ![]() | (1757-1796) | 417 | 1 | |
Beaufort [Liège] | ![]() | (1797-1802) | 36 | 0 | |
Beauraing [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 1.720 | 704 | |
Beauvechain [Brabant] | ![]() | (1001-1900) | 4.603 | 1 | |
Beez [Namur] | ![]() | (1646-1797) | 347 | 0 | |
Beffe [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1808-1817) | 57 | 55 | |
Bellefontaine [Namur] | ![]() | (1667-1794) | 256 | 0 | |
Bellevaux [Luxembourg] | ![]() | (1680-1798) | 919 | 263 | |
Beloeil [Hainaut] | ![]() | (1001-1796) | 1.679 | 0 | |
Ben-Ahin [Liège] | ![]() | (1618-1917) | 5.342 | 4.164 | |
Bende [Luxembourg] | ![]() | (1772-1910) | 805 | 510 | |
Bertree [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 866 | 48 | |
Bertrix [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1779-1780) | 106 | 62 | |
Berzée [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 417 | 0 | |
Bierset [Liège] | ![]() | (1900-1913) | 11 | 11 | |
Bierwart [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 621 | 0 | |
Biesme [Namur] | ![]() | (1001-1801) | 1.334 | 231 | |
Biesmerée [Namur] | ![]() | (1662-1796) | 524 | 9 | |
Bièvre [Namur] | ![]() | (1695-1798) | 453 | 0 | |
Bioul [Namur] | ![]() | (1001-1828) | 2.406 | 0 | |
Biron [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1691-1801) | 52 | 8 | |
Blaimont [Namur] | ![]() | (1674-1795) | 173 | 0 | |
Blehen [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 120 | 0 | |
Blicquy [Hainaut] | ![]() | (1001-1803) | 573 | 0 | |
Bohan [Namur] | ![]() | (1684-1796) | 918 | 28 | |
Bois-de-Villers [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 1.720 | 324 | |
Bois-et-Borsu [Liège] | ![]() | (1663-1917) | 2.058 | 1.646 | |
Bolinne [Namur] | ![]() | (1001-1880) | 1.351 | 175 | |
Boneffe [Namur] | ![]() | (1001-1899) | 1.340 | 862 | |
Boninne [Namur] | ![]() | (1679-1796) | 578 | 30 | |
Bonlez [Brabant] | ![]() | (1001-1975) | 242 | 179 | |
Bonsin [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 372 | 56 | |
Borlez [Liège] | ![]() | (1150-1919) | 1.645 | 694 | |
Borlon [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1761-1797) | 121 | 0 | |
Bossière [Namur] | ![]() | (1630-1954) | 3.277 | 1.214 | |
Bossut-Gottechain [Brabant] | ![]() | (1001-1900) | 3.432 | 316 | |
Bothey [Namur] | ![]() | (1656-1796) | 244 | 10 | |
Bouillon [Luxembourg] | ![]() | (1810-1904) | 5.928 | 5.650 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | ![]() | (1001-1950) | 1.974 | 130 | |
Bourseigne-Vieille [Namur] | ![]() | (1638-1973) | 721 | 0 | |
Boussu-en-Fagne [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 1.437 | 6 | |
Bousval [Brabant] | ![]() | (1001-1792) | 1.177 | 0 | |
Bouvignes [Namur] | ![]() | (1626-1796) | 1.975 | 323 | |
Bovenistier [Prov. de Liège] | ![]() | (1901-1901) | 6 | 6 | |
Bovesse [Namur] | ![]() | (1797-1920) | 756 | 591 | |
Braffe [Hainaut] | ![]() | (1719-1797) | 1.618 | 0 | |
Braibant [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 724 | 597 | |
Branchon [Namur] | ![]() | (1001-1899) | 1.812 | 890 | |
Bras-sur-Lienne [Prov. de Liège] | ![]() | (1749-1794) | 578 | 112 | |
Brye [Hainaut] | ![]() | (1626-1800) | 361 | 116 | |
Buissonville [Namur] | ![]() | (1705-1796) | 477 | 0 | |
Burdinne [Liège] | ![]() | (1001-1914) | 1.871 | 7 | |
Bure [Luxembourg] | ![]() | (1677-1796) | 909 | 176 | |
Castillon [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.147 | 11 | |
Celles [Namur] | ![]() | (1001-1842) | 1.819 | 615 | |
Cerfontaine [Namur] | ![]() | (1001-1792) | 1.652 | 212 | |
Chairière [Namur] | ![]() | (1001-1797) | 468 | 91 | |
Champion [Namur] | ![]() | (1862-1920) | 804 | 327 | |
Chapon-Seraing [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 643 | 0 | |
Chastrès [Namur] | ![]() | (1611-1822) | 230 | 26 | |
Chaumont-Gistoux [Brabant] | ![]() | (1001-1920) | 5.938 | 1.977 | |
Châtelet [Hainaut] | ![]() | (1001-1803) | 3.439 | 81 | |
Châtelineau [Hainaut] | ![]() | (1001-1812) | 2.111 | 101 | |
Chevetogne [Namur] | ![]() | (1001-1795) | 239 | 0 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1001-1807) | 5.223 | 0 | |
Ciergnon [Namur] | ![]() | (1620-1838) | 789 | 129 | |
Ciney [Namur] | ![]() | (1664-1900) | 7.079 | 4.355 | |
Ciplet [Liège] | ![]() | (1717-1900) | 1.953 | 1 | |
Clavier [Liège] | ![]() | (1001-1985) | 3.486 | 2.144 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1679-1796) | 829 | 0 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1800-1900) | 1.305 | 1.122 | |
Comblain-Au-Pont [Liège] | ![]() | (1787-1886) | 425 | 2 | |
Comblain-Fairon [Liège] | ![]() | (1806-1898) | 13 | 0 | |
Conneux [Namur] | ![]() | (1001-1916) | 851 | 730 | |
Corenne [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 772 | 0 | |
Cornimont [Namur] | ![]() | (1628-1797) | 287 | 0 | |
Corroy-le-Château [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 605 | 0 | |
Corroy-Le-Grand [Brabant] | ![]() | (1001-1984) | 5.217 | 3.988 | |
Cortil-Wodon [Namur] | ![]() | (1668-1900) | 1.714 | 266 | |
Courcelles [Hainaut] | ![]() | (1779-1793) | 801 | 0 | |
Courrière [Namur] | ![]() | (1001-2008) | 1.978 | 1.138 | |
Court-Saint-Etienne [Brabant] | ![]() | (1001-1796) | 1.922 | 0 | |
Couthuin [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 7.536 | 5.749 | |
Coutisse [Namur] | ![]() | (1887-1900) | 166 | 165 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1704-1911) | 3.413 | 986 | |
Cowan Houffalize [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1786-1796) | 28 | 10 | |
Cras-Avernas [Liège] | ![]() | (1707-1830) | 184 | 115 | |
Crehen [Liège] | ![]() | (1762-1797) | 179 | 0 | |
Crisnee [Liège] | ![]() | (1806-2003) | 1.172 | 296 | |
Crupet [Namur] | ![]() | (1625-1917) | 2.263 | 1.035 | |
Cul-des-Sarts [Namur] | ![]() | (1751-1793) | 327 | 0 | |
Dailly [Namur] | ![]() | (1662-1807) | 445 | 63 | |
Daussois [Namur] | ![]() | (1001-3112) | 1.251 | 7 | |
Dave [Namur] | ![]() | (1613-1796) | 1.752 | 0 | |
Daverdisse [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1001-1820) | 309 | 121 | |
Denee [Namur] | ![]() | (1720-1796) | 258 | 0 | |
Dhuy [Namur] | ![]() | (1713-1796) | 447 | 0 | |
Dinant [Namur] | ![]() | (1001-1900) | 15.333 | 11.667 | |
Dion [Namur] | ![]() | (1001-1796) | 205 | 0 | |
Dion-le-Mont [Brabant] | ![]() | (1706-1962) | 106 | 89 | |
Dion-le-Val [Brabant] | ![]() | (1695-1945) | 156 | 131 | |
Doische [Namur] | ![]() | (1667-1900) | 1.059 | 800 | |
Domartin [Liège] | ![]() | (1001-1803) | 204 | 73 | |
Dongelberg [Brabant] | ![]() | (1600-1900) | 1.575 | 1.047 | |
Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1001-1979) | 457 | 0 | |
Dorinne [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 1.135 | 572 | |
Dourbes [Namur] | ![]() | (1001-1792) | 580 | 4 | |
Dréhance [Namur] | ![]() | (1646-1796) | 323 | 82 | |
Duisburg [Brabant] | ![]() | (1731-1799) | 1.042 | 531 | |
Durnal [Namur] | ![]() | (1850-1920) | 792 | 775 | |
Eghezee [Namur] | ![]() | (1001-9002) | 2.232 | 2 | |
Ellemelle [Liège] | ![]() | (1669-1900) | 739 | 34 | |
Emines [Namur] | ![]() | (1609-1932) | 2.372 | 1.166 | |
Emptinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1910) | 2.071 | 1.054 | |
Enines [Prov. de Brabant] | ![]() | (1728-1900) | 927 | 0 | |
Enneilles [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1727-1796) | 134 | 5 | |
Eprave [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1881) | 1.815 | 574 | |
Ere [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1796) | 1.035 | 0 | |
Erezée [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1001-1890) | 2.198 | 65 | |
Ermeton-sur-Biert [Prov. de Namur] | ![]() | (1802-1900) | 1.094 | 1.057 | |
Ernage [Prov. de Namur] | ![]() | (1696-1798) | 527 | 22 | |
Ernonheid [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 287 | 0 | |
Erpent [Prov. de Namur] | ![]() | (1625-1797) | 399 | 0 | |
Esneux [Prov. de Liège] | ![]() | (1816-1893) | 11 | 1 | |
Etalle [Prov. du Luxembourg] | ![]() | (1001-1900) | 3.498 | 1.796 | |
Evelette [Prov. de Namur] | ![]() | (1678-1910) | 2.173 | 1.742 | |
Evrehailles [Prov. de Namur] | ![]() | (1691-1900) | 1.646 | 973 | |
Fagnolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1795) | 377 | 0 | |
Fairoul [Prov. de Namur] | ![]() | (1726-1801) | 130 | 0 | |
Falaen [Prov. de Namur] | ![]() | (1610-1796) | 555 | 0 | |
Falisolle [Prov. de Namur] | ![]() | (1643-1860) | 1.438 | 11 | |
Fallais [Liège] | ![]() | (1666-1917) | 3.432 | 1.184 | |
Falmagne [Prov. de Namur] | ![]() | (1662-1796) | 409 | 14 | |
Falmignoul [Prov. de Namur] | ![]() | (1793-1796) | 18 | 9 | |
Familleureux [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1900) | 2.143 | 1.931 | |
Faulx-Les-Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1819-1951) | 861 | 117 | |
Fays-les-Veneurs [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1668-1789) | 1.250 | 0 | |
Felenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-7161) | 708 | 76 | |
Feluy [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1797-1832) | 807 | 763 | |
Ferrieres [Prov. de Liège] | ![]() | (1001-8100) | 2.181 | 0 | |
Feschaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1672-1806) | 391 | 0 | |
Filée [Prov. de Namur] | ![]() | (1601-1811) | 544 | 68 | |
Filot [Prov. de Liège] | ![]() | (1800-1900) | 618 | 0 | |
Finnevaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1796) | 305 | 0 | |
Fisenne [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1609-1812) | 582 | 170 | |
Fize-Fontaine [Liège] | ![]() | (1680-1910) | 1.679 | 1.177 | |
Fize-le-Marsal [Prov. de Liège] | ![]() | (1886-1910) | 216 | 215 | |
Flavion [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.659 | 1.151 | |
Flawinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1880) | 3.699 | 117 | |
Flémalle-Grande [Prov. de Liège] | ![]() | (1603-1845) | 3.582 | 1.050 | |
Floreffe [Prov de Namur] | ![]() | (1001-1799) | 2.554 | 20 | |
Florennes [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1881) | 5.942 | 2.685 | |
Florée [Prov. de Namur] | ![]() | (1730-1900) | 1.007 | 668 | |
Florifoux [Prov. de Namur] | ![]() | (1752-1796) | 138 | 0 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1916) | 2.498 | 1.543 | |
Flône [Liège] | ![]() | (1700-1920) | 629 | 387 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1663-1870) | 722 | 332 | |
Folx-les-Caves [Prov. de Brabant] | ![]() | (1001-1803) | 480 | 55 | |
Forrières [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1001-1910) | 1.794 | 1.398 | |
Forville [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1900) | 2.665 | 1.242 | |
Fosses-la-Ville [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1797) | 5.024 | 11 | |
Foy-Notre-Dame [Prov. de Namur] | ![]() | (1677-1796) | 142 | 0 | |
Fraire [Prov. de Namur] | ![]() | (1681-1797) | 473 | 0 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1627-1805) | 561 | 112 | |
Franc-Waret [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1910) | 687 | 51 | |
Franchimont [Prov. de Namur] | ![]() | (1694-1772) | 146 | 0 | |
Franière [Prov. de Namur] | ![]() | (1689-1795) | 349 | 138 | |
Frasnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1738-1881) | 1.282 | 574 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1797) | 1.401 | 227 | |
Froidfontaine [Prov. de Namur] | ![]() | (1798-1808) | 28 | 23 | |
Fumal [Liège] | ![]() | (1694-1900) | 2.160 | 137 | |
Furfooz [Prov. de Namur] | ![]() | (1617-1900) | 523 | 328 | |
Furnaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1628-1900) | 1.553 | 579 | |
Gedinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1999) | 3.823 | 0 | |
Gelbressee [Prov. de Namur] | ![]() | (1802-1903) | 1.011 | 25 | |
Gembloux [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1796) | 3.060 | 1 | |
Genval [Prov. de Brabant] | ![]() | (1001-1796) | 1.075 | 0 | |
Gesves [Prov. de Namur] | ![]() | (1627-1900) | 4.795 | 2.872 | |
Gérin [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-9000) | 911 | 96 | |
Gimnée [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1900) | 1.614 | 1.030 | |
Gingelom [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1001-1802) | 1.824 | 14 | |
Glabais [Prov. de Brabant] | ![]() | (1660-1797) | 572 | 47 | |
Glaireuse [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1797-1823) | 52 | 42 | |
Glimes [Prov. de Brabant] | ![]() | (1001-1795) | 811 | 0 | |
Gochenée [Prov. de Namur] | ![]() | (1726-1791) | 240 | 39 | |
Godinne [Namur] | ![]() | (1001-1920) | 2.535 | 1.105 | |
Goesnes [Prov. de Namur] | ![]() | (1601-1989) | 1.396 | 673 | |
Goetsenhoven [Prov. du Brabant] | ![]() | (1603-1798) | 765 | 1 | |
Gonrieux [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1910) | 2.524 | 161 | |
Gourdinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1729-1870) | 1.007 | 515 | |
Gozée [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1880) | 2.553 | 1.258 | |
Graide [Prov. de Namur] | ![]() | (1669-1799) | 186 | 0 | |
Grand-Hallet [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 2.620 | 1.544 | |
Grand-Leez [Prov. de Namur] | ![]() | (1681-1880) | 3.655 | 2.423 | |
Grand-Manil [Prov. de Namur] | ![]() | (1682-1795) | 92 | 3 | |
Grandhan [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1680-1797) | 341 | 34 | |
Graux [Prov. de Namur] | ![]() | (1656-1810) | 534 | 20 | |
Grez-Doiceau [Prov. du Brabant] | ![]() | (1742-1913) | 66 | 19 | |
Gros-Fays [Prov. de Namur] | ![]() | (1628-1797) | 918 | 7 | |
Guignies [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1796) | 1.354 | 0 | |
Habergy [Prov de Luxembourg] | ![]() | (1001-1798) | 614 | 0 | |
Haillot [Prov. de Namur] | ![]() | (1638-1946) | 3.317 | 2.037 | |
Haltinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1744-1901) | 1.693 | 1.566 | |
Ham-sur-Heure [Prov. de Hainaut] | ![]() | (1001-1799) | 2.048 | 141 | |
Ham-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1661-1796) | 678 | 34 | |
Hamme-Mille [Prov. de Brabant] | ![]() | (1841-1910) | 1.090 | 728 | |
Hamois [Prov. de Namur] | ![]() | (1614-1910) | 2.978 | 1.953 | |
Han-sur-Lesse [Prov. de Namur] | ![]() | (1704-7481) | 516 | 0 | |
Haneffe [Liège] | ![]() | (1001-1900) | 2.791 | 297 | |
Hanneche [Prov. de Liège] | ![]() | (1793-1795) | 27 | 7 | |
Hannut [Prov. de Liège] | ![]() | (1655-1900) | 2.688 | 678 | |
Hanret [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-2015) | 3.029 | 27 | |
Hanzinne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1796) | 1.593 | 324 | |
Harze [Prov. de Liège] | ![]() | (1700-1900) | 2.930 | 126 | |
Hastiere-Par-Dela [Prov. de Namur] | ![]() | (1606-1673) | 395 | 35 | |
Hastière-Lavaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1755-1900) | 1.362 | 955 | |
Haut-Fays [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1653-1797) | 650 | 0 | |
Haut-Le-Wastia [Prov. de Namur] | ![]() | (1657-1796) | 185 | 0 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1001-1915) | 2.991 | 2.068 | |
Havelange-Ossogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1651-1770) | 152 | 2 | |
Heer [Prov. de Namur] | ![]() | (1648-1797) | 336 | 1 | |
Heinsch [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1797-1814) | 544 | 456 | |
Hemptinne-lez-Eghezée [Prov. de Namur] | ![]() | (1730-1930) | 1.377 | 385 | |
Hemptinne-lez-Florennes [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1910) | 600 | 457 | |
Herbeumont [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1731-1931) | 541 | 89 | |
Hermalle-sous-Huy [Liège] | ![]() | (1001-1917) | 4.558 | 2.592 | |
Hermeton-sur-Meuse [Prov. de Namur] | ![]() | (1797-1900) | 676 | 658 | |
Heure [Prov. de Namur] | ![]() | (1682-1799) | 570 | 70 | |
Héron [Liège] | ![]() | (1001-1910) | 3.048 | 1.878 | |
Hévillers [Prov. de Brabant] | ![]() | (1001-1792) | 264 | 9 | |
Hingeon [Prov. de Namur] | ![]() | (1680-1793) | 431 | 0 | |
Hodister [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1699-1796) | 484 | 136 | |
Hogne [Prov. de Namur] | ![]() | (1714-1795) | 123 | 0 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1635-1870) | 467 | 112 | |
Houffalize [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1789-1802) | 99 | 44 | |
Hour [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1797) | 428 | 25 | |
Houx [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1900) | 518 | 331 | |
Houyet [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1900) | 2.081 | 1.283 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1619-1911) | 1.845 | 1.025 | |
Huldenberg [Prov. de Brabant] | ![]() | (1663-1796) | 1.714 | 136 | |
Hulsonniaux [Prov. de Namur] | ![]() | (1689-1886) | 550 | 82 | |
Humain [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1671-1814) | 519 | 144 | |
Huppaye [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1813) | 703 | 51 | |
Huy [Liège] | ![]() | (1001-2016) | 58.407 | 33.198 | |
Incourt [Brabant] | ![]() | (1001-1814) | 649 | 22 | |
Isnes [Namur] | ![]() | (1646-1880) | 762 | 0 | |
Izier [Luxembourg] | ![]() | (1671-1802) | 951 | 136 | |
Jallet [Prov. de Namur] | ![]() | (1779-1910) | 345 | 313 | |
Jamagne [Prov. de Namur] | ![]() | (1688-1808) | 490 | 0 | |
Jambes [Prov. de Namur] | ![]() | (1622-1798) | 2.397 | 212 | |
Jandrain-Jandrenouille [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1921) | 1.753 | 180 | |
Jauche [Prov. du Brabant] | ![]() | (1684-1796) | 824 | 0 | |
Jauchelette [Prov. du Brabant] | ![]() | (1691-1914) | 1.472 | 349 | |
Javingue [Prov. de Namur] | ![]() | (1673-1799) | 456 | 0 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1001-1975) | 5.253 | 2.774 | |
Jemelle [Prov. de Namur] | ![]() | (1723-1796) | 223 | 9 | |
Jemeppe-sur-Meuse [Prov. de Liège] | ![]() | (1679-1796) | 249 | 0 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Prov. de Namur] | ![]() | (1637-1797) | 1.451 | 0 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1001-1910) | 1.049 | 639 | |
Jenneret [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1772-1910) | 808 | 510 | |
Jeuk [Prov. du Limbourg] | ![]() | (1001-1814) | 1.067 | 270 | |
Jodoigne-Souveraine [Prov. de Brabant] | ![]() | (1722-1795) | 578 | 0 | |
Jupille [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1790-1797) | 33 | 4 | |
La Roche-en-Ardenne [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1001-1797) | 1.846 | 2 | |
Laar [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1802) | 207 | 1 | |
Laforêt [Prov. de Namur] | ![]() | (1769-1797) | 180 | 78 | |
Lamontzée [Liège] | ![]() | (1705-1880) | 579 | 335 | |
Lamorteau [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1727-1796) | 584 | 0 | |
Landelies [Prov. du Hainaut] | ![]() | (1611-1803) | 325 | 5 | |
Landen [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1821) | 1.443 | 0 | |
Landenne [Prov. de Namur] | ![]() | (1653-1964) | 3.204 | 713 | |
Laneffe [Prov. de Namur] | ![]() | (1652-1818) | 399 | 0 | |
Lathuy [Prov. du Brabant] | ![]() | (1694-1796) | 470 | 7 | |
Latinne [Liège] | ![]() | (1665-1802) | 450 | 64 | |
Lavaux-Sainte-Anne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1802) | 517 | 59 | |
Lavoir [Liège] | ![]() | (1664-1900) | 765 | 79 | |
Le Mesnil [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1798) | 402 | 101 | |
Leignon [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1796) | 1.144 | 3 | |
Lens-Saint-Remy [Prov. de Liège] | ![]() | (1001-1894) | 1.644 | 0 | |
Lens-Saint-Servais [Prov. de Liège] | ![]() | (1594-1796) | 757 | 0 | |
Les Avins [Liège] | ![]() | (1666-1910) | 864 | 501 | |
Les Tombes [Prov. de Namur] | ![]() | (1711-1827) | 763 | 285 | |
Les Waleffes [Liège] | ![]() | (1713-1812) | 511 | 70 | |
Lessive [Prov. de Namur] | ![]() | (1601-1797) | 311 | 0 | |
Lesves [Prov. de Namur] | ![]() | (1692-1796) | 1.510 | 52 | |
Leuze [Prov. de Namur] | ![]() | (1609-1796) | 701 | 75 | |
Libin [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1001-1725) | 236 | 10 | |
Liernu [Prov. de Namur] | ![]() | (1670-1796) | 408 | 37 | |
Ligny [Prov. de Namur] | ![]() | (1663-1796) | 830 | 0 | |
Lillois-Witterzée [Prov. de Brabant] | ![]() | (1613-1796) | 700 | 8 | |
Limal [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1796) | 2.159 | 0 | |
Lincent [Prov. de Liège] | ![]() | (1001-1832) | 382 | 0 | |
Linchet [Liège] | ![]() | (1664-1909) | 242 | 144 | |
Linsmeau [Prov. du Brabant] | ![]() | (1001-1797) | 442 | 0 | |
Lisogne [Namur] | ![]() | (1001-1870) | 495 | 439 | |
Lives-sur-Meuse [Prov. de Namur] | ![]() | (1609-1802) | 1.408 | 128 | |
Longueville [Prov. de Brabant] | ![]() | (1700-1978) | 1.635 | 1.492 | |
Longueville [Prov. du Brabant] | ![]() | (1700-1978) | 1.636 | 1.493 | |
Longvilly [Prov. de Luxembourg] | ![]() | (1723-1797) | 306 | 0 | |
Lonzée [Prov. de Namur] | ![]() | (1682-1796) | 568 | 0 | |
Lorce [Prov. de Liège] | ![]() | (1700-1900) | 1.766 | 0 | |
Lustin [Prov. de Namur] | ![]() | (1670-1812) | 924 | 56 | |
Maffe [Namur] | ![]() | (1868-1910) | 615 | 614 | |
Maillen [Prov. de Namur] | ![]() | (1795-1900) | 1.235 | 1.176 | |
Maizeret [Prov. de Namur] | ![]() | (1685-1900) | 754 | 183 | |
Maizeroulle [Prov. de Namur] | ![]() | (1618-1808) | 1.125 | 34 | |
Malèves-Sainte-Marie-Wastines [Brabant] | ![]() | (1001-1796) | 587 | 0 | |
Malonne [Prov. de Namur] | ![]() | (1001-1880) | 5.110 | 5 | |
