GénéaGesves || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Geneagesves.png

GénéaGesves asbl
1, Le Croquet - 5 340 Gesves (B)
N° d'asbl : 820.923.668

 
Heredis à -20 %
Bénéficiez d'offres adhérents
www.heredis.com/associations
Site Valide XHTML 1.0

Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://www.geneagesves.com/a-propos

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baileux [Hainaut]Distribution par années (1001-1716) 1.226 1.225
Baisy-Thy [Brabant]Distribution par années (1001-1892) 1.368 1.368
Balâtre [Namur]Distribution par années (1660-1798) 1.129 1.128
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1796-1819) 239 1
Baronville [Namur]Distribution par années (1662-1870) 624 624
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1641-1910) 2.093 2.093
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1001-1912) 4.461 4.446
Beaufort [Liège]Distribution par années (1797-1802) 95 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1001-1870) 3.615 3.615
Beauvechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 7.680 7.680
Beez [Namur]Distribution par années (1001-1797) 440 440
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1808-1817) 101 101
Bellaire [Liège]Distribution par années (1886-1886) 51 51
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1667-1796) 321 321
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1669-1779) 1.645 1.640
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1599-1917) 8.812 8.802
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1774-1910) 1.296 1.296
Bertree [Liège]Distribution par années (1001-1900) 2.504 1.912
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1714-1781) 83 83
Berzée [Namur]Distribution par années (1669-1798) 820 820
Bierset [Liège]Distribution par années (1900-1913) 33 33
Bierwart [Namur]Distribution par années (1700-1896) 1.384 1.381
Biesme [Namur]Distribution par années (1001-1801) 1.272 1.271
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1661-1797) 876 876
Bièvre [Namur]Distribution par années (1590-1798) 1.015 1.015
Bioul [Namur]Distribution par années (1001-1799) 4.268 4.268
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1001-1801) 159 159
Blaimont [Namur]Distribution par années (1674-1796) 320 320
Blehen [Liège]Distribution par années (1001-1900) 977 781
Bohan [Namur]Distribution par années (1677-1796) 1.340 1.336
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.258 2.257
Bois-et-Borsu [Liège]Distribution par années (1001-1917) 3.567 3.564
Bolinne [Namur]Distribution par années (1001-1881) 2.351 2.351
Boneffe [Namur]Distribution par années (1001-1899) 2.415 2.336
Boninne [Namur]Distribution par années (1670-1796) 679 671
Bonlez [Brabant]Distribution par années (1655-1933) 297 259
Bonsin [Namur]Distribution par années (1598-1797) 617 597
Borlez [Liège]Distribution par années (1190-1919) 4.979 4.479
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1760-1797) 195 0
Bossière [Namur]Distribution par années (1001-1945) 7.519 7.508
Bossut-Gottechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 5.190 5.187
Bothey [Namur]Distribution par années (1663-1796) 455 455
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1618-1904) 18.491 9.849
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1599-1912) 2.615 2.610
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1599-1912) 769 766
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1001-1797) 2.825 2.820
Bousval [Brabant]Distribution par années (1001-1792) 2.721 0
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1001-1796) 3.607 3.600
Bovenistier [Liège]Distribution par années (1901-1920) 179 177
Bovesse [Namur]Distribution par années (1796-1920) 1.405 1.232
Braibant [Namur]Distribution par années (1001-1900) 1.368 1.368
Braine-l'Alleud [Brabant]Distribution par années (1001-1842) 14.822 14.822
Branchon [Namur]Distribution par années (1001-1899) 2.570 2.570
Bras-sur-Lienne [Liège]Distribution par années (1749-1751) 50 50
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 675 674
Buissonville [Namur]Distribution par années (1693-1796) 751 751
Burdinne [Liège]Distribution par années (1001-1935) 4.611 4.609
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1001-1796) 1.779 1.774
Mariages
Bailleul [Hainaut]Distribution par années (1593-1928) 1.278 0
Baisy-Thy [Brabant]Distribution par années (1756-1870) 860 0
Balâtre [Namur]Distribution par années (1001-1797) 268 2
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1797-1819) 51 0
Baronville [Namur]Distribution par années (1687-1869) 161 83
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1654-1910) 529 362
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1642-1912) 1.071 741
Basècles [Hainaut]Distribution par années (1697-1806) 612 479
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1721-1751) 408 3
Baugnies [Hainaut]Distribution par années (1670-1805) 214 0
Beaufort [Liège]Distribution par années (1798-1802) 16 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1647-1870) 804 336
Beauvechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 1.773 1
Beez [Namur]Distribution par années (1700-1797) 114 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1807-1817) 25 25
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1669-1782) 68 0
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1680-1903) 513 150
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1618-1920) 2.065 1.731
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1797-1910) 266 266
Bertree [Liège]Distribution par années (1001-1900) 368 0
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1779-1780) 20 9
Berzée [Namur]Distribution par années (1001-1799) 197 0
Bierset [Liège]Distribution par années (1900-1913) 7 7
Bierwart [Namur]Distribution par années (1778-1900) 281 246
Biesme [Namur]Distribution par années (1001-1796) 478 6
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1663-1796) 201 0
Bièvre [Namur]Distribution par années (1663-1797) 266 0
Bioul [Namur]Distribution par années (1600-1796) 465 0
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1698-1799) 20 2
Blaimont [Namur]Distribution par années (1001-1796) 43 0
Blandain [Hainaut]Distribution par années (1600-1900) 3.435 4
Blehen [Liège]Distribution par années (1001-1900) 223 0
Bohan [Namur]Distribution par années (1677-1796) 366 0
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1683-1796) 529 3
Bois-et-Borsu [Liège]Distribution par années (1001-1917) 863 641
Bolinne [Namur]Distribution par années (1001-1880) 552 351
Boneffe [Namur]Distribution par années (1605-1899) 527 287
Boninne [Namur]Distribution par années (1670-1795) 250 2
Bonlez [Brabant]Distribution par années (1678-1914) 158 112
Bonsin [Namur]Distribution par années (1666-1795) 110 0
Borlez [Liège]Distribution par années (1646-1919) 995 420
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1760-1797) 50 0
Bossière [Namur]Distribution par années (1001-1924) 1.763 426
Bossut-Gottechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 1.331 0
Bothey [Namur]Distribution par années (1665-1795) 124 0
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1636-1904) 4.008 1.692
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1624-1911) 678 0
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1640-1911) 183 0
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1609-1796) 504 0
Bousval [Brabant]Distribution par années (1001-1792) 643 1
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1614-1796) 635 18
Bovenistier [Liège]Distribution par années (1901-1920) 60 59
Bovesse [Namur]Distribution par années (1798-1920) 319 267
Braibant [Namur]Distribution par années (1652-1900) 359 288
Branchon [Namur]Distribution par années (1001-1899) 640 0
Bras-sur-Lienne [Liège]Distribution par années (1750-1796) 332 7
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 145 0
Buissonville [Namur]Distribution par années (1705-1796) 178 0
Burdinne [Liège]Distribution par années (1001-1914) 904 608
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1677-1796) 318 5
Décès & Sépultures
Baisy-Thy [Brabant]Distribution par années (1001-1921) 1.519 1.142
Balâtre [Namur]Distribution par années (1660-1797) 598 23
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1797-1829) 113 0
Baronville [Namur]Distribution par années (1664-1870) 465 204
Barry [Hainaut]Distribution par années (1735-1796) 657 0
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1652-1910) 1.445 922
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1660-1912) 2.519 1.505
Basècles [Hainaut]Distribution par années (1697-1806) 1.455 920
Bastogne [Luxembourg]Distribution par années (1720-1788) 2.630 1.114
Baugnies [Hainaut]Distribution par années (1757-1796) 417 1
Beaufort [Liège]Distribution par années (1797-1802) 36 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1001-1870) 1.720 704
Beauvechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 4.603 1
Beez [Namur]Distribution par années (1646-1797) 347 0
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1808-1817) 57 55
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1667-1794) 256 0
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1680-1798) 919 263
Beloeil [Hainaut]Distribution par années (1001-1796) 1.679 0
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1618-1917) 5.342 4.164
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1772-1910) 805 510
Bertree [Liège]Distribution par années (1001-1900) 866 48
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1779-1780) 106 62
Berzée [Namur]Distribution par années (1001-1797) 417 0
Bierset [Liège]Distribution par années (1900-1913) 11 11
Bierwart [Namur]Distribution par années (1001-1900) 621 0
Biesme [Namur]Distribution par années (1001-1801) 1.334 231
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1662-1796) 524 9
Bièvre [Namur]Distribution par années (1695-1798) 453 0
Bioul [Namur]Distribution par années (1001-1828) 2.406 0
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1691-1801) 52 8
Blaimont [Namur]Distribution par années (1674-1795) 173 0
Blehen [Liège]Distribution par années (1001-1900) 120 0
Blicquy [Hainaut]Distribution par années (1001-1803) 573 0
Bohan [Namur]Distribution par années (1684-1796) 918 28
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1001-1796) 1.720 324
Bois-et-Borsu [Liège]Distribution par années (1663-1917) 2.058 1.646
Bolinne [Namur]Distribution par années (1001-1880) 1.351 175
Boneffe [Namur]Distribution par années (1001-1899) 1.340 862
Boninne [Namur]Distribution par années (1679-1796) 578 30
Bonlez [Brabant]Distribution par années (1001-1975) 242 179
Bonsin [Namur]Distribution par années (1001-1797) 372 56
Borlez [Liège]Distribution par années (1150-1919) 1.645 694
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1761-1797) 121 0
Bossière [Namur]Distribution par années (1630-1954) 3.277 1.214
Bossut-Gottechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 3.432 316
Bothey [Namur]Distribution par années (1656-1796) 244 10
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1810-1904) 5.928 5.650
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1001-1950) 1.974 130
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1638-1973) 721 0
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1001-1797) 1.437 6
Bousval [Brabant]Distribution par années (1001-1792) 1.177 0
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1626-1796) 1.975 323
Bovenistier [Liège]Distribution par années (1901-1920) 118 118
Bovesse [Namur]Distribution par années (1797-1920) 756 591
Braffe [Hainaut]Distribution par années (1719-1797) 1.618 0
Braibant [Namur]Distribution par années (1001-1900) 724 597
Branchon [Namur]Distribution par années (1001-1899) 1.812 890
Bras-sur-Lienne [Liège]Distribution par années (1749-1794) 578 112
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 361 116
Buissonville [Namur]Distribution par années (1705-1796) 477 0
Burdinne [Liège]Distribution par années (1001-1914) 1.871 7
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1677-1796) 909 176
Divers : Adoption
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1848-1848) 1 0
Divers : Ban
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1804-1821) 19 18
Bois-et-Borsu [Liège]Distribution par années (1901-1917) 66 66
Divers : Divorce
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1825-1898) 5 5
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1901-1901) 1 0
Totaux : 249.695 162.298

 

Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires.
Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur.
GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions d'actes contenues dans cette base.
Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Nous avons également de nombreux actes dans notre base de données GénéagesvesPlus : https://geneagesvesplus.geneagesves.eu/
Pour adhérer à notre association, visiter notre site https://geneagesves.eu/

Top  

Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue. Nous avons également de nombreux actes dans notre base de données GénéagesvesPlus : https://geneagesvesplus.geneagesves.eu/

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft // Copyright Généagesves by Michel Drye)